Tuyau en acier

fixing logo

 

 

 

 

Tuyau fileté en acier
Norm: DIN 2440 - 06/1978
Matériel: Acier 33-2 suivant DIN 17100

D s Poids
vide rempli
(mm) ( “ ) (DN) (mm) (kg / m) (kg / m)
  10,2 6 2,0 0,41 0,44
  13,5 ¼ 8 2,4 0,65 0,71
  17,2 10 2,4 0,85 0,97
  21,3 ½ 15 2,7 1,22 1,42
  26,9 ¾ 20 2,7 1,58 1,95
  33,7 1 25 3,3 2,44 3,02
  42,4 1 ¼ 32 3,3 3,14 4,15
  48,3 1 ½ 40 3,3 3,61 4,98
  60,3 2 50 3,7 5,10 7,31
  76,1 2 ½ 65 3,7 6,51 10,23
  88,9 3 80 4,1 8,47 13,59
  114,3 4 100 4,5 12,10 20,80
  139,7 5 125 4,9 16,20 29,47
  165,1 6 150 4,9 19,20 38,16

Tuyau en acier (sans soudure)
Norm: DIN 2448 - 02/1981
Matériel: Acier 35

D s Poids
vide rempli
(mm) ( “ ) (DN) (mm) (kg / m) (kg / m)
10,2 6 1,6 0,34 0,38
13,5 ¼ 8 1,8 0,52 0,60
17,2 10 1,8 0,68 0,83
21,3 ½ 15 2,0 0,95 1,19
26,9 ¾ 20 2,3 1,40 1,79
33,7 1 25 2,6 1,99 2,63
42,4 1 ¼ 32 2,6 2,55 3,64
48,3 1 ½ 40 2,6 2,93 4,39
60,3 2 50 2,9 4,11 6,44
76,1 2 ½  65 2,9 5,24 9,12
88,9 3 80 3,2 6,76 12,10
114,3 4 100 3,6 9,83 18,83
139,7 5 125 4,0 13,40 27,02
168,3 6 150 4,5 18,20 38,37
219,1 8 200 6,3 33,10 67,75
273,0 10 250 6,3 41,40 96,11
323,9 12 300 7,1 55,50 131,57
355,6 14 350 8,0 68,60 160,95
406,4 16 400 8,8 86,30 207,05
457,0 18 450 10,0 110,00 262,67
508,0 20 500 11,0 135,00 323,79
610,0 24 600 12,5 184,00 457,26

Tuyau en acier (soudés)
Norm: DIN 2458 - 02/1981
Materiél: Acier 37-2

D s Poids
vide rempli
(mm) ( “ ) (DN) (mm) (kg / m) (kg / m)
10,2 6 1,6 0,34 0,38
13,5 ¼ 8 1,8 0,52 0,60
17,2 10 1,8 0,68 0,83
21,3 ½ 15 2,0 0,95 1,19
26,9 ¾ 20 2,0 1,23 1,64
33,7 1 25 2,0 1,56 2,25
42,4 1 ¼ 32 2,3 2,27 3,39
48,3 1 ½ 40 2,3 2,61 4,11
60,3 2 50 2,3 3,29 5,73
76,1 2 ½  65 2,6 4,71 8,66
88,9 3 80 2,9 6,15 11,57
114,3 4 100 3,2 8,77 17,91
139,7 5 125 3,6 12,10 25,88
168,3 6 150 4,0 16,20 36,57
219,1 8 200 4,5 23,80 58,78
273,0 10 250 5,0 33,00 88,13
323,9 12 300 5,6 44,00 121,84
355,6 14 350 5,6 48,30 142,06
406,4 16 400 6,3 62,20 184,80
457,0 18 450 6,3 70,00 226,01
508,0 20 500 6,3 77,90 270,56
Share this: