Koperen buis - elastomer

| Excl. isolatie | Incl. 6 mm elastomer | ||
| D1 (mm) |
d1 (DN) |
D2 (mm) |
Art.nr. |
| 12,0 | 10 | 24,0 | 214 1 024026 |
| 14,0 | - | 26,0 | 214 1 024026 |
| 15,0 | - | 27,0 | 214 1 027029 |
| 18,0 | 15 | 30,0 | 214 1 030032 |
| 22,0 | 20 | 34,0 | 214 1 033035 |
| 28,0 | 25 | 40,0 | 214 1 039041 |
| 35,0 | 32 | 47,0 | 214 1 045047 |
| 42,0 | 40 | 54,0 | 214 1 054056 |
| 54,0 | 50 | 66,0 | 214 1 066068 |
| 66,0 | - | 78,0 | 214 1 078080 |
| 76,1 | 65 | 88,1 | 214 1 087089 |
| 88,9 | 80 | 100,9 | 214 1 099101 |
| 108,0 | - | 120,0 | 214 1 120122 |
| 133,0 | - | 145,0 | 214 1 144146 |
| 159,0 | - | 171,0 | 214 1 171173 |
| Excl. isolatie | Incl. 9 mm elastomer | ||
| D1 (mm) |
d1 (DN) |
D2 (mm) |
Art.nr. |
| 12,0 | 10 | 30,0 | 214 1 030032 |
| 14,0 | - | 32,0 | 214 1 010032 |
| 15,0 | - | 33,0 | 214 1 033035 |
| 18,0 | 15 | 36,0 | 214 1 036038 |
| 22,0 | 20 | 40,0 | 214 1 039041 |
| 28,0 | 25 | 46,0 | 214 1 045047 |
| 35,0 | 32 | 53,0 | 214 1 051053 |
| 42,0 | 40 | 60,0 | 214 1 060062 |
| 54,0 | 50 | 72,0 | 214 1 072074 |
| 66,0 | - | 84,0 | 214 1 084086 |
| 76,1 | 65 | 94,1 | 214 1 093095 |
| 88,9 | 80 | 106,9 | 214 1 105107 |
| 108,0 | - | 126,0 | 214 1 126128 |
| 133,0 | - | 151,0 | 214 1 150152 |
| 159,0 | - | 177,0 | 214 1 177179 |
| Excl. isolatie | Incl. 13 mm elastomer | ||
| D1 (mm) |
d1 (DN) |
D2 (mm) |
Art.nr. |
| 12,0 | 10 | 38,0 | 214 1 036038 |
| 14,0 | - | 40,0 | 214 1 039041 |
| 15,0 | - | 41,0 | 214 1 039041 |
| 18,0 | 15 | 44,0 | 214 1 042044 |
| 22,0 | 20 | 48,0 | 214 1 048050 |
| 28,0 | 25 | 54,0 | 214 1 054056 |
| 35,0 | 32 | 61,0 | 214 1 060062 |
| 42,0 | 40 | 68,0 | 214 1 066068 |
| 54,0 | 50 | 80,0 | 214 1 078080 |
| 66,0 | - | 92,0 | 214 1 090092 |
| 76,1 | 65 | 102,1 | 214 1 102104 |
| 88,9 | 80 | 114,9 | 214 1 114116 |
| 108,0 | - | 134,0 | 214 1 132134 |
| 133,0 | - | 159,0 | 214 1 159161 |
| 159,0 | - | 185,0 | 214 1 183185 |
| Excl. isolatie | Incl. 15 mm elastomer | ||
| D1 (mm) |
d1 (DN) |
D2 (mm) |
Art.nr. |
| 12,0 | 10 | 42,0 | 214 1 042044 |
| 14,0 | - | 44,0 | 214 4 042044 |
| 15,0 | - | 45,0 | 214 4 045047 |
| 18,0 | 15 | 48,0 | 214 4 048050 |
| 22,0 | 20 | 52,0 | 214 4 051053 |
| 28,0 | 25 | 58,0 | 214 4 057059 |
| 35,0 | 32 | 65,0 | 214 4 063065 |
| 42,0 | 40 | 72,0 | 214 4 072074 |
| 54,0 | 50 | 84,0 | 214 4 084086 |
| 66,0 | - | 96,0 | 214 4 096098 |
| 76,1 | 65 | 106,1 | 214 4 105107 |
| 88,9 | 80 | 118,9 | 214 4 117119 |
| 108,0 | - | 138,0 | 214 4 138140 |
| 133,0 | - | 163,0 | 214 4 162164 |
| 159,0 | - | 189,0 | 214 4 189191 |
| Excl. isolatie | Incl. 19 mm elastomer | ||
| D1 (mm) |
d1 (DN) |
D2 (mm) |
Art.nr. |
| 15,0 | - | 53,0 | 214 4 051053 |
| 18,0 | 15 | 56,0 | 214 4 054056 |
| 22,0 | 20 | 60,0 | 214 4 060062 |
| 28,0 | 25 | 66,0 | 214 4 066068 |
| 35,0 | 32 | 73,0 | 214 4 072074 |
| 42,0 | 40 | 80,0 | 214 4 078080 |
| 54,0 | 50 | 92,0 | 214 4 090092 |
| 66,0 | - | 104,0 | 214 4 102104 |
| 76,1 | 65 | 114,1 | 214 4 114116 |
| 88,9 | 80 | 126,9 | 214 4 126128 |
| 108,0 | - | 146,0 | 214 4 144146 |
| 133,0 | - | 171,0 | 214 4 171173 |
| 159,0 | - | 197,0 | 214 4 195197 |
| Excl. isolatie | Incl. 25 mm elastomer | ||
| D1 (mm) |
d1 (DN) |
D2 (mm) |
Art.nr. |
| 15,0 | - | 65,0 | 214 4 063065 |
| 18,0 | 15 | 68,0 | 214 4 066068 |
| 22,0 | 20 | 72,0 | 214 4 072074 |
| 28,0 | 25 | 78,0 | 214 4 078080 |
| 35,0 | 32 | 85,0 | 214 4 084086 |
| 42,0 | 40 | 92,0 | 214 4 090092 |
| 54,0 | 50 | 104,0 | 214 4 102104 |
| 66,0 | - | 116,0 | 214 4 114116 |
| 76,1 | 65 | 126,1 | 214 4 126128 |
| 88,9 | 80 | 138,9 | 214 4 138140 |
| 108,0 | - | 158,0 | 214 4 156158 |
| 133,0 | - | 183,0 | 214 4 183185 |
| 159,0 | - | 209,0 | 214 4 207209 |
| Excl. isolatie | Incl. 32 mm elastomer | ||
| D1 (mm) |
d1 (DN) |
D2 (mm) |
Art.nr. |
| 15,0 | - | 79,0 | 214 4 078080 |
| 18,0 | 15 | 82,0 | 214 4 081083 |
| 22,0 | 20 | 86,0 | 214 4 084086 |
| 28,0 | 25 | 92,0 | 214 4 090092 |
| 35,0 | 32 | 99,0 | 214 4 099101 |
| 42,0 | 40 | 106,0 | 214 4 105107 |
| 54,0 | 50 | 118,0 | 214 4 117119 |
| 66,0 | - | 130,0 | 214 4 129131 |
| 76,1 | 65 | 140,1 | 214 4 138140 |
| 88,9 | 80 | 152,9 | 214 4 153155 |
| 108,0 | - | 172,0 | 214 4 171173 |
| 133,0 | - | 197,0 | 214 4 195197 |
| 159,0 | - | 223,0 | 214 4 222224 |
| Excl. isolatie | Incl. 40 mm elastomer | ||
| D1 (mm) |
d1 (DN) |
D2 (mm) |
Art.nr. |
| 15,0 | - | 95,0 | 214 4 093095 |
| 18,0 | 15 | 98,0 | 214 4 096098 |
| 22,0 | 20 | 102,0 | 214 4 102104 |
| 28,0 | 25 | 108,0 | 214 4 108110 |
| 35,0 | 32 | 115,0 | 214 4 114116 |
| 42,0 | 40 | 122,0 | 214 4 120122 |
| 54,0 | 50 | 134,0 | 214 4 132134 |
| 66,0 | - | 146,0 | 214 4 144146 |
| 76,1 | 65 | 156,1 | 214 4 156158 |
| 88,9 | 80 | 168,9 | 214 4 168170 |
| 108,0 | - | 188,0 | 214 4 186188 |
| 133,0 | - | 213,0 | 214 4 213215 |
| 159,0 | - | 239,0 | 214 4 237239 |

