BIS Pacifyre stalen buis - hardschuim

| Excl. isolatie | Incl. 15 mm hardschuim | ||
| D1 (mm) |
d1 (DN) |
D2 (mm) |
Art.nr. |
| 10,2 | 6 | 40 | 214 1 039041 |
| 12,0 | - | 42 | 214 1 042044 |
| 13,5 | 8 | 44 | 214 1 042044 |
| 15,0 | - | 45 | 214 1 045047 |
| 17,2 | 10 | 47 | 214 1 045047 |
| 21,3 | 15 | 51 | 214 1 051053 |
| 22,0 | - | 52 | 214 1 051053 |
| 26,9 | 20 | 57 | 214 1 057059 |
| 28,0 | - | 58 | 214 1 057059 |
| 33,7 | 25 | 64 | 214 1 063065 |
| 35,0 | - | 65 | 214 1 063065 |
| 42,4 | 32 | 72 | 214 1 072074 |
| 48,3 | 40 | 78 | 214 1 078080 |
| 53,0 | - | 83 | 214 1 081083 |
| 60,3 | 50 | 90 | 214 1 090092 |
| 76,1 | 65 | 106 | 214 1 105107 |
| 88,9 | 80 | 119 | 214 1 117119 |
| 102,0 | - | 132 | 214 1 132134 |
| 114,3 | 100 | 144 | 214 1 144146 |
| 133,0 | - | 163 | 214 1 162164 |
| 139,7 | 125 | 170 | 214 1 168170 |
| 165,1 | - | 195 | 214 1 195197 |
| 168,3 | 150 | 198 | 214 1 198200 |
| 219,1 | 200 | 249 | 214 1 249251 |
| 273,0 | 250 | 303 | 214 1 301303 |
| 323,9 | 300 | 354 | 214 1 352354 |
| 355,6 | 350 | 386 | 214 1 385387 |
| 406,4 | 400 | 437 | 214 1 436438 |
| 457,0 | 450 | 487 | 214 1 487489 |
| 508,0 | 500 | 538 | 214 1 538540 |
| Excl. isolatie | Incl. 20 mm hardschuim | ||
| D1 (mm) |
d1 (DN) |
D2 (mm) |
Art.nr. |
| 10,2 | 6 | 50 | 214 1 048050 |
| 12,0 | - | 52 | 214 1 051053 |
| 13,5 | 8 | 54 | 214 1 054056 |
| 15,0 | - | 55 | 214 1 054056 |
| 17,2 | 10 | 57 | 214 1 057059 |
| 21,3 | 15 | 61 | 214 1 060062 |
| 22,0 | - | 62 | 214 1 060062 |
| 26,9 | 20 | 67 | 214 1 066068 |
| 28,0 | - | 68 | 214 1 066068 |
| 33,7 | 25 | 74 | 214 1 072074 |
| 35,0 | - | 75 | 214 1 075077 |
| 42,4 | 32 | 82 | 214 1 081083 |
| 48,3 | 40 | 88 | 214 1 087089 |
| 53,0 | - | 93 | 214 1 093095 |
| 60,3 | 50 | 100 | 214 1 099101 |
| 76,1 | 65 | 116 | 214 1 114116 |
| 88,9 | 80 | 129 | 214 1 129131 |
| 102,0 | - | 142 | 214 1 141143 |
| 114,3 | 100 | 154 | 214 1 153155 |
| 133,0 | - | 173 | 214 1 171173 |
| 139,7 | 125 | 180 | 214 1 180182 |
| 165,1 | - | 205 | 214 1 204206 |
| 168,3 | 150 | 208 | 214 1 207209 |
| 219,1 | 200 | 259 | 214 1 258260 |
| 273,0 | 250 | 313 | 214 1 313315 |
| 323,9 | 300 | 364 | 214 1 364366 |
| 355,6 | 350 | 396 | 214 1 394396 |
| 406,4 | 400 | 447 | 214 1 445447 |
| 457,0 | 450 | 497 | 214 1 496498 |
| 508,0 | 500 | 548 | 214 1 547549 |
| Excl. isolatie | Incl. 25 mm hardschuim | ||
| D1 (mm) |
d1 (DN) |
D2 (mm) |
Art.nr. |
| 10,2 | 6 | 60 | 214 1 060062 |
| 12,0 | - | 62 | 214 1 060062 |
| 13,5 | 8 | 64 | 214 1 063065 |
| 15,0 | - | 65 | 214 1 063065 |
| 17,2 | 10 | 67 | 214 1 066068 |
| 21,3 | 15 | 71 | 214 1 069071 |
| 22,0 | - | 72 | 214 1 072074 |
| 26,9 | 20 | 77 | 214 1 075077 |
| 28,0 | - | 78 | 214 1 078080 |
| 33,7 | 25 | 84 | 214 1 084086 |
| 35,0 | - | 85 | 214 1 084086 |
| 42,4 | 32 | 92 | 214 1 090092 |
| 48,3 | 40 | 98 | 214 1 096098 |
| 53,0 | - | 103 | 214 1 102104 |
| 60,3 | 50 | 110 | 214 1 108110 |
| 76,1 | 65 | 126 | 214 1 128128 |
| 88,9 | 80 | 139 | 214 1 138140 |
| 102,0 | - | 152 | 214 1 150152 |
| 114,3 | 100 | 164 | 214 1 162164 |
| 133,0 | - | 183 | 214 1 183185 |
| 139,7 | 125 | 190 | 214 1 189191 |
| 165,1 | - | 215 | 214 1 213215 |
| 168,3 | 150 | 218 | 214 1 217219 |
| 219,1 | 200 | 269 | 214 1 267269 |
| 273,0 | 250 | 323 | 214 1 322324 |
| 323,9 | 300 | 374 | 214 1 373375 |
| 355,6 | 350 | 406 | 214 1 406408 |
| 406,4 | 400 | 457 | 214 1 457459 |
| 457,0 | 450 | 507 | 214 1 505507 |
| Excl. isolatie | Incl. 30 mm hardschuim | ||
| D1 (mm) |
d1 (DN) |
D2 (mm) |
Art.nr. |
| 10,2 | 6 | 70 | 214 1 069071 |
| 12,0 | - | 72 | 214 1 072074 |
| 13,5 | 8 | 74 | 214 1 072074 |
| 15,0 | - | 75 | 214 1 075077 |
| 17,2 | 10 | 77 | 214 1 075077 |
| 21,3 | 15 | 81 | 214 1 081083 |
| 22,0 | - | 82 | 214 1 081083 |
| 26,9 | 20 | 87 | 214 1 087089 |
| 28,0 | - | 88 | 214 1 087089 |
| 33,7 | 25 | 94 | 214 1 093095 |
| 35,0 | - | 95 | 214 1 093095 |
| 42,4 | 32 | 102 | 214 1 102104 |
| 48,3 | 40 | 108 | 214 1 108110 |
| 53,0 | - | 113 | 214 1 111113 |
| 60,3 | 50 | 120 | 214 1 120122 |
| 76,1 | 65 | 136 | 214 1 135137 |
| 88,9 | 80 | 149 | 214 1 147149 |
| 102,0 | - | 162 | 214 1 162164 |
| 114,3 | 100 | 174 | 214 1 174176 |
| 133,0 | - | 193 | 214 1 192193 |
| 139,7 | 125 | 200 | 214 1 198200 |
| 165,1 | - | 225 | 214 1 225227 |
| 168,3 | 150 | 228 | 214 1 228230 |
| 219,1 | 200 | 279 | 214 1 279281 |
| 273,0 | 250 | 333 | 214 1 331333 |
| 323,9 | 300 |
384 |
214 1 382384 |
| 355,6 | 350 | 416 | 214 1 415417 |
| 406,4 | 400 | 467 | 214 1 466468 |
| 457,0 | 450 | 517 | 214 1 517519 |
| Excl. isolatie | Incl. 40 mm hardschuim | ||
| D1 (mm) |
d1 (DN) |
D2 (mm) |
Art.nr. |
| 10,2 | 6 | 90 | 214 1 090092 |
| 12,0 | - | 92 | 214 1 090092 |
| 13,5 | 8 | 94 | 214 1 093095 |
| 15,0 | - | 95 | 214 1 093095 |
| 17,2 | 10 | 97 | 214 4 096098 |
| 21,3 | 15 | 101 | 214 1 099101 |
| 22,0 | - | 102 | 214 1 102104 |
| 26,9 | 20 | 107 | 214 1 105107 |
| 28,0 | - | 108 | 214 1 108110 |
| 33,7 | 25 | 114 | 214 1 114116 |
| 35,0 | - | 115 | 214 1 114116 |
| 42,4 | 32 | 122 | 214 1 120122 |
| 48,3 | 40 | 128 | 214 1 126128 |
| 53,0 | - | 133 | 214 1 132134 |
| 60,3 | 50 | 140 | 214 1 138140 |
| 76,1 | 65 | 156 | 214 1 156158 |
| 88,9 | 80 | 169 | 214 1 168170 |
| 102,0 | - | 182 | 214 1 180182 |
| 114,3 | 100 | 194 | 214 1 192194 |
| 133,0 | - | 213 | 214 1 213215 |
| 139,7 | 125 | 220 | 214 1 219221 |
| 165,1 | - | 245 | 214 1 243245 |
| 168,3 | 150 | 248 | 214 1 246248 |
| 219,1 | 200 | 299 | 214 1 298300 |
| 273,0 | 250 | 353 | 214 1 352354 |
| 323,9 | 300 | 404 | 214 1 403405 |
| 355,6 | 350 | 436 | 214 1 436438 |
| 406,4 | 400 | 487 | 214 1 487489 |
| 457,0 | 450 | 537 | 214 1 535537 |
| Excl. isolatie | Incl. 50 mm hardschuim | ||
| D1 (mm) |
d1 (DN) |
D2 (mm) |
Art.nr. |
| 10,2 | 6 | 110 | 214 1 108110 |
| 12,0 | - | 112 | 214 1 111113 |
| 13,5 | 8 | 114 | 214 1 111113 |
| 15,0 | - | 115 | 214 1 114116 |
| 17,2 | 10 | 117 | 214 1 117119 |
| 21,3 | 15 | 121 | 214 1 120122 |
| 22,0 | - | 122 | 214 1 120122 |
| 26,9 | 20 | 127 | 214 1 126128 |
| 28,0 | - | 128 | 214 1 126128 |
| 33,7 | 25 | 134 | 214 1 132134 |
| 35,0 | - | 135 | 214 1 135137 |
| 42,4 | 32 | 142 | 214 1 141143 |
| 48,3 | 40 | 148 | 214 1 147149 |
| 53,0 | - | 153 | 214 1 153155 |
| 60,3 | 50 | 160 | 214 1 159161 |
| 76,1 | 65 | 176 | 214 1 174176 |
| 88,9 | 80 | 189 | 214 1 189191 |
| 102,0 | - | 202 | 214 1 201203 |
| 114,3 | 100 | 214 | 214 1 213215 |
| 133,0 | - | 233 | 214 231233 |
| 139,7 | 125 | 240 | 214 1 240242 |
| 165,1 | - | 265 | 214 1 264266 |
| 168,3 | 150 | 268 | 214 1 267269 |
| 219,1 | 200 | 319 | 214 1 319321 |
| 273,0 | 250 | 373 | 214 1 373375 |
| 323,9 | 300 | 424 | 214 1 424426 |
| 355,6 | 350 | 456 | 214 1 454456 |
| 406,4 | 400 | 507 | 214 1 505507 |

