Ocelové potrubí
| Bez izolace |
|||
| D1 (mm) |
d1 (DN) |
Katalogové číslo | |
| 15,0 | - | 214 1 015017 | |
| 17,2 | 10 | 214 1 015017 | |
| 21,3 | 15 | 214 1 021023 | |
| 22,0 | - | 214 1 021023 | |
| 26,9 | 20 | 214 1 027029 | |
| 28,0 | - | 214 1 027029 | |
| 33,7 | 25 | 214 1 033035 | |
| 35,0 | - | 214 1 033035 | |
| 42,4 | 32 | 214 1 042044 | |
| 48,3 | 40 | 214 1 048050 | |
| 53,0 | - | 214 1 051053 | |
| 60,3 | 50 | 214 1 060062 | |
| 76,1 | 65 | 214 1 075077 | |
| 88,9 | 80 | 214 1 087089 | |
| 102,0 | - | 214 1 102104 | |
| 114,3 | 100 | 214 1 114116 | |
| 133,0 | - | 214 1 132134 | |
| 139,7 | 125 | 214 1 138140 | |
| 165,1 | - | 214 1 165167 | |
| 168,3 | 150 | 214 1 168170 | |
| 219,1 | 200 | 214 1 219221 | |
| 273,0 | 250 | 214 1 273275 | |
| 323,9 | 300 | 214 1 322324 | |
| 355,6 | 350 | 214 1 355357 | |
| 406,4 | 400 | 214 1 406408 | |
| 457,0 | 450 | 214 1 457459 | |
| 508,0 | 500 | 214 1 508510 | |

