PE-Rohr

| D | s | Gewicht | |||
| leer | gefüllt | ||||
| (mm) | ( “ ) | (DN) | (mm) | (kg / m) | (kg / m) |
| 50 | - | - | 1,8 | 0,29 | 1,98 |
| 63 | - | - | 2,0 | 0,40 | 3,13 |
| 75 | - | - | 2,3 | 0,55 | 4,44 |
| 90 | - | - | 2,8 | 0,79 | 6,38 |
| 110 | - | - | 3,4 | 1,17 | 9,53 |
| 125 | - | - | 3,9 | 1,51 | 12,29 |
| 140 | - | - | 4,3 | 1,88 | 15,43 |
| 160 | - | - | 4,9 | 1,42 | 19,13 |
| 180 | - | - | 5,5 | 3,07 | 25,49 |
| 200 | - | - | 6,2 | 3,84 | 31,47 |
| 225 | - | - | 6,9 | 4,77 | 39,79 |
| 250 | - | - | 7,7 | 5,92 | 49,12 |
| 280 | - | - | 8,6 | 7,42 | 61,64 |
| 315 | - | - | 9,7 | 9,37 | 77,96 |
| D | s | Gewicht | |||
| leer | gefüllt | ||||
| (mm) | ( “ ) | (DN) | (mm) | (kg / m) | (kg / m) |
| 40 | - | - | 1,8 | 0,23 | 1,27 |
| 50 | - | - | 2,0 | 0,31 | 1,98 |
| 63 | - | - | 2,5 | 0,49 | 3,13 |
| 75 | - | - | 2,9 | 0,68 | 4,43 |
| 90 | - | - | 3,5 | 0,98 | 6,39 |
| 110 | - | - | 4,2 | 1,43 | 9,53 |
| 125 | - | - | 4,8 | 1,84 | 12,29 |
| 140 | - | - | 5,4 | 2,32 | 15,42 |
| 160 | - | - | 6,2 | 3,04 | 20,14 |
| 180 | - | - | 6,9 | 3,79 | 25,47 |
| 200 | - | - | 7,7 | 4,69 | 31,44 |
| 225 | - | - | 8,6 | 5,89 | 39,79 |
| 250 | - | - | 9,6 | 7,30 | 49,12 |
| 280 | - | - | 10,7 | 9,10 | 61,60 |
| 315 | - | - | 12,1 | 11,60 | 77,98 |

