SML Rohr - Hartschaum

| Ohne Isolierung | 15 mm Hartschaum | ||||
| D1 (mm) |
d1 (DN) |
D2 |
Art.nr. | ||
| 58,0 | 50 | 88 | 214 1 087089 | ||
| 78,0 | 70 | 108 | 214 1 108110 | ||
| 110,0 | 100 | 140 | 214 1 138140 | ||
| 135,0 | 125 | 165 | 214 1 165167 | ||
| 160,0 | 150 | 190 | 214 1 189191 | ||
| 210,0 | 200 | 240 | 214 1 240242 | ||
| 274,0 | 250 | 304 | 214 1 304306 | ||
| 326,0 | 300 | 356 | 214 1 355357 | ||
| Ohne Isolierung | 15 mm Hartschaum |
||||
| D1 (mm) |
d1 (DN) |
D2 |
Art.nr. | ||
| 58,0 | 50 | 98 | 214 1 096098 | ||
| 78,0 | 70 | 118 | 214 1 117119 | ||
| 110,0 | 100 | 150 | 214 1 150152 | ||
| 135,0 | 125 | 175 | 214 1 174176 | ||
| 160,0 | 150 | 200 | 214 1 198200 | ||
| 210,0 | 200 | 250 | 214 1 249251 | ||
| 274,0 | 250 | 314 | 214 1 313315 | ||
| 326,0 | 300 | 366 | 214 1 364366 | ||
| Ohne Isolierung |
25 mm Hartschaum | ||||
| D1 (mm) |
d1 (DN) |
D2 |
Art.nr. | ||
| 58,0 | 50 | 108 | 214 1 108110 | ||
| 78,0 | 70 | 128 | 214 1 126128 | ||
| 110,0 | 100 | 160 | 214 1 159161 | ||
| 135,0 | 125 | 185 | 214 1 183185 | ||
| 160,0 | 150 | 210 | 214 1 210212 | ||
| 210,0 | 200 | 260 | 214 1 258260 | ||
| 274,0 | 250 | 324 | 214 1 322324 | ||
| 326,0 | 300 | 376 | 214 1 376378 | ||
| Ohne Isolierung | 30 mm Hartschaum | ||||
| D1 (mm) |
d1 (DN) |
D2 |
Art.nr. | ||
| 58,0 | 50 | 118 | 214 1 117119 | ||
| 78,0 | 70 | 138 | 214 1 138140 | ||
| 110,0 | 100 | 170 | 214 1 168170 | ||
| 135,0 | 125 | 195 | 214 1 195197 | ||
| 160,0 | 150 | 220 | 214 1 219221 | ||
| 210,0 | 200 | 270 | 214 1 270272 | ||
| 274,0 | 250 | 334 | 214 1 334336 | ||
| 326,0 | 300 | 386 | 214 1 385387 | ||
| Ohne Isolierung |
40 mm Hartschaum | ||||
| D1 (mm) |
d1 (DN) |
D2 |
Art.nr. | ||
| 58,0 | 50 | 138 | 214 1 138140 | ||
| 78,0 | 70 | 158 | 214 1 156158 | ||
| 110,0 | 100 | 190 | 214 1 189191 | ||
| 135,0 | 125 | 215 | 214 1 213215 | ||
| 160,0 | 150 | 240 | 214 1 240242 | ||
| 210,0 | 200 | 290 | 214 1 289291 | ||
| 274,0 | 250 | 354 | 214 1 352354 | ||
| 326,0 | 300 | 406 | 214 1 406408 | ||

