Kupferrohr - Hartschaum

| Ohne Isolierung |
20 mm Hartschaum | ||
| D1 (mm) |
d1 (DN) |
D2 (mm) |
Art.nr. |
| 12,0 | 10 | 52,0 | 214 1 051053 |
| 14,0 | - | 54,0 | 214 1 054056 |
| 15,0 | - | 55,0 | 214 1 054056 |
| 18,0 | 15 | 58,0 | 214 1 057059 |
| 22,0 | 20 | 62,0 | 214 1 060062 |
| 28,0 | 25 | 68,0 | 214 1 066068 |
| 35,0 | 32 | 75,0 | 214 1 075077 |
| 42,0 | 40 | 82,0 | 214 1 081083 |
| 54,0 | 50 | 94,0 | 214 1 093095 |
| 66,0 | - | 106,0 | 214 1 105107 |
| 76,1 | 65 | 116,1 | 214 1 114116 |
| 88,9 | 80 | 128,9 | 214 1 129131 |
| 108,0 | - | 148,0 | 214 1 147149 |
| 133,0 | - | 173,0 | 214 1 171173 |
| 159,0 | - | 199,0 | 214 1 198200 |
| Ohne Isolierung |
30 mm Hartschaum | ||
| D1 (mm) |
d1 (DN) |
D2 (mm) |
Art.nr. |
| 12,0 | 10 | 72,0 | 214 1 072074 |
| 14,0 | - | 74,0 | 214 1 072074 |
| 15,0 | - | 75,0 | 214 1 075077 |
| 18,0 | 15 | 78,0 | 214 1 078080 |
| 22,0 | 20 | 82,0 | 214 1 081083 |
| 28,0 | 25 | 88,0 | 214 1 087089 |
| 35,0 | 32 | 95,0 | 214 1 093095 |
| 42,0 | 40 | 102,0 | 214 1 102104 |
| 54,0 | 50 | 114,0 | 214 1 114116 |
| 66,0 | - | 126,0 | 214 1 126128 |
| 76,1 | 65 | 136,1 | 214 1 135137 |
| 88,9 | 80 | 148,9 | 214 1 147149 |
| 108,0 | - | 168,0 | 214 1 168170 |
| 133,0 | - | 193,0 | 214 1 192194 |
| 159,0 | - | 219,0 | 214 1 217219 |
| Ohne Isolierung | 40 mm Hartschaum | ||
| D1 (mm) |
d1 (DN) |
D2 (mm) |
Art.nr. |
| 12,0 | 10 | 92,0 | 214 1 090092 |
| 14,0 | - | 94,0 | 214 1 093095 |
| 15,0 | - | 95,0 | 214 1 093095 |
| 18,0 | 15 | 98,0 | 214 1 096098 |
| 22,0 | 20 | 102,0 | 214 1 102104 |
| 28,0 | 25 | 108,0 | 214 1 108110 |
| 35,0 | 32 | 115,0 | 214 1 114116 |
| 42,0 | 40 | 122,0 | 214 1 120122 |
| 54,0 | 50 | 134,0 | 214 1 132134 |
| 66,0 | - | 146,0 | 214 1 144146 |
| 76,1 | 65 | 156,1 | 214 1 156158 |
| 88,9 | 80 | 168,9 | 214 1 168170 |
| 108,0 | - | 188,0 | 214 1 186188 |
| 133,0 | - | 213,0 | 214 1 213215 |
| 159,0 | - | 239,0 | 214 1 237239 |
| Ohne Isolierung | 50 mm Hartschaum | ||
| D1 (mm) |
d1 (DN) |
D2 (mm) |
Art.nr. |
| 12,0 | 10 | 112,0 | 214 1 111113 |
| 14,0 | - | 114,0 | 214 1 114116 |
| 15,0 | - | 115,0 | 214 1 114116 |
| 18,0 | 15 | 118,0 | 214 1 117119 |
| 22,0 | 20 | 122,0 | 214 1 120122 |
| 28,0 | 25 | 128,0 | 214 1 126128 |
| 35,0 | 32 | 135,0 | 214 1 135137 |
| 42,0 | 40 | 142,0 | 214 1 141143 |
| 54,0 | 50 | 154,0 | 214 1 153155 |
| 66,0 | - | 166,0 | 214 1 165167 |
| 76,1 | 65 | 176,1 | 214 1 174176 |
| 88,9 | 80 | 188,9 | 214 1 189191 |
| 108,0 | - | 208,0 | 214 1 207209 |
| 133,0 | - | 233,0 | 214 1 231233 |
| 159,0 | - | 259,0 | 214 1 257259 |

