PE Rohr

| Ohne Isolierung | |||
| D1 (mm) |
Art. nr. | ||
| 16,0 | 215 1 015017 | ||
| 20,0 | 215 1 018020 | ||
| 25,0 | 215 4 024026 | ||
| 32,0 | 215 4 030032 | ||
| 40,0 | 215 4 039041 | ||
| 50,0 | 215 4 048050 | ||
| 56,0 | 215 4 054056 | ||
| 58,0 | 215 4 057059 | ||
| 63,0 | 215 4 063065 | ||
| 75,0 | 215 4 075077 | ||
| 78,0 | 215 4 078080 | ||
| 90,0 | 215 4 090092 | ||
| 110,0 | 215 4 108110 | ||
| 125,0 | 215 8 123125 | ||
| 135,0 | 215 8 135137 | ||
| 160,0 | 215 8 159161 | ||
| 200,0 | 215 8 198200 | ||

