Stahlrohr - Elastomer

| Ohne Isolierung |
6 mm Elastomer | ||
| D1 (mm) |
d1 (DN) |
D2 (mm) |
Art.nr. |
| 10,2 | 6 | 22 | 214 1 021023 |
| 12,0 | - | 24 | 214 1 024026 |
| 13,5 | 8 | 26 | 214 1 024026 |
| 15,0 | - | 27 | 214 1 027029 |
| 17,2 | 10 | 29 | 214 1 030032 |
| 21,3 | 15 | 33 | 214 1 033035 |
| 22,0 | - | 34 | 214 1 033035 |
| 26,9 | 20 | 39 | 214 1 039041 |
| 28,0 | - | 40 | 214 1 039041 |
| 33,7 | 25 | 46 | 214 1 045047 |
| 35,0 | - | 47 | 214 1 045047 |
| 42,4 | 32 | 54 | 214 1 054056 |
| 48,3 | 40 | 60 | 214 1 060062 |
| 53,0 | - | 65 | 214 1 063065 |
| 60,3 | 50 | 72 | 214 1 072074 |
| 76,1 | 65 | 88 | 214 1 087089 |
| 88,9 | 80 | 101 | 214 1 099101 |
| 102,0 | - | 114 | 214 1 114116 |
| 114,3 | 100 | 126 | 214 1 126128 |
| 133,0 | - | 145 | 214 1 144146 |
| 139,7 | 125 | 152 | 214 1 150152 |
| 165,1 | - | 177 | 214 1 177179 |
| 168,3 | 150 | 180 | 214 1 180182 |
| 219,1 | 200 | 231 | 214 1 231233 |
| 273,0 | 250 | 285 | 214 1 283285 |
| 323,9 | 300 | 336 | 214 1 334336 |
| 355,6 | 350 | 368 | 214 1 367369 |
| 406,4 | 400 | 419 | 214 1 418420 |
| 457,0 | 450 | 469 | 214 1 469471 |
| 508,0 | 500 | 520 | 214 1 520522 |
| Ohne Isolierung | 9 mm Elastomer | ||
| D1 (mm) |
d1 (DN) |
D2 (mm) |
Art.nr. |
| 10,2 | 6 | 28 | 214 1 027029 |
| 12,0 | - | 30 | 214 1 030032 |
| 13,5 | 8 | 32 | 214 1 030032 |
| 15,0 | - | 33 | 214 1 033035 |
| 17,2 | 10 | 35 | 214 1 033035 |
| 21,3 | 15 | 39 | 214 1 039041 |
| 22,0 | - | 40 | 214 1 039041 |
| 26,9 | 20 | 45 | 214 1 045047 |
| 28,0 | - | 46 | 214 1 045047 |
| 33,7 | 25 | 52 | 214 1 051053 |
| 35,0 | - | 53 | 214 1 051053 |
| 42,4 | 32 | 60 | 214 1 060062 |
| 48,3 | 40 | 66 | 214 1 066068 |
| 53,0 | - | 71 | 214 1 069071 |
| 60,3 | 50 | 78 | 214 1 078080 |
| 76,1 | 65 | 94 | 214 1 093095 |
| 88,9 | 80 | 107 | 214 1 105107 |
| 102,0 | - | 120 | 214 1 120122 |
| 114,3 | 100 | 132 | 214 1 132134 |
| 133,0 | - | 151 | 214 1 150152 |
| 139,7 | 125 | 158 | 214 1 156158 |
| 165,1 | - | 183 | 214 1 183185 |
| 168,3 | 150 | 186 | 214 1 186188 |
| 219,1 | 200 | 237 | 214 1 237239 |
| 273,0 | 250 | 291 | 214 1 289291 |
| 323,9 | 300 | 342 | 214 1 340342 |
| 355,6 | 350 | 374 | 214 1 373375 |
| 406,4 | 400 | 425 | 214 1 424426 |
| 457,0 | 450 | 475 | 214 1 475477 |
| 508,0 | 500 | 526 | 214 1 526528 |
| Ohne Isolierung | 13 mm Elastomer | ||
| D1 (mm) |
d1 (DN) |
D2 (mm) |
Art.nr. |
| 10,2 | 6 | 36 | 214 1 036038 |
| 12,0 | - | 38 | 214 1 036038 |
| 13,5 | 8 | 40 | 214 1 039041 |
| 15,0 | - | 41 | 214 1 039041 |
| 17,2 | 10 | 43 | 214 1 042044 |
| 21,3 | 15 | 47 | 214 1 045047 |
| 22,0 | - | 48 | 214 1 048050 |
| 26,9 | 20 | 53 | 214 1 051053 |
| 28,0 | - | 54 | 214 1 054056 |
| 33,7 | 25 | 60 | 214 1 060062 |
| 35,0 | - | 61 | 214 1 060062 |
| 42,4 | 32 | 68 | 214 1 066068 |
| 48,3 | 40 | 74 | 214 1 072074 |
| 53,0 | - | 79 | 214 1 078080 |
| 60,3 | 50 | 86 | 214 1 084086 |
| 76,1 | 65 | 102 | 214 1 102104 |
| 88,9 | 80 | 115 | 214 1 114116 |
| 102,0 | - | 128 | 214 1 126128 |
| 114,3 | 100 | 140 | 214 1 138140 |
| 133,0 | - | 159 | 214 1 159161 |
| 139,7 | 125 | 166 | 214 1 165167 |
| 165,1 | - | 191 | 214 1 189191 |
| 168,3 | 150 | 194 | 214 1 192194 |
| 219,1 | 200 | 245 | 214 1 243245 |
| 273,0 | 250 | 299 | 214 1 298300 |
| 323,9 | 300 | 350 | 214 1 349351 |
| 355,6 | 350 | 382 | 214 1 382384 |
| 406,4 | 400 | 433 | 214 1 433435 |
| 457,0 | 450 | 483 | 214 1 481483 |
| 508,0 | 500 | 534 | 214 1 532534 |
| Ohne Isolierung |
19 mm Elastomer | ||
| D1 (mm) |
d1 (DN) |
D2 (mm) |
Art.nr. |
| 10,2 | 6 | 48 | 214 4 048050 |
| 12,0 | - | 50 | 214 4 048050 |
| 13,5 | 8 | 52 | 214 4 051053 |
| 15,0 | - | 53 | 214 4 051053 |
| 17,2 | 10 | 55 | 214 4 054056 |
| 21,3 | 15 | 59 | 214 4 057059 |
| 22,0 | - | 60 | 214 4 060062 |
| 26,9 | 20 | 65 | 214 4 063065 |
| 28,0 | - | 66 | 214 4 066068 |
| 33,7 | 25 | 72 | 214 4 072074 |
| 35,0 | - | 73 | 214 4 072074 |
| 42,4 | 32 | 80 | 214 4 078080 |
| 48,3 | 40 | 86 | 214 4 084086 |
| 53,0 | - | 91 | 214 4 090092 |
| 60,3 | 50 | 98 | 214 4 096098 |
| 76,1 | 65 | 114 | 214 4 114116 |
| 88,9 | 80 | 127 | 214 4 126128 |
| 102,0 | - | 140 | 214 4 138140 |
| 114,3 | 100 | 152 | 214 4 150152 |
| 133,0 | - | 171 | 214 4 171173 |
| 139,7 | 125 | 178 | 214 4 177179 |
| 165,1 | - | 203 | 214 4 201203 |
| 168,3 | 150 | 206 | 214 4 204206 |
| 219,1 | 200 | 257 | 214 4 255257 |
| 273,0 | 250 | 311 | 214 4 310312 |
| 323,9 | 300 | 362 | 214 4 361363 |
| 355,6 | 350 | 394 | 214 4 394396 |
| 406,4 | 400 | 445 | 214 4 445447 |
| 457,0 | 450 | 495 | 214 4 493495 |
| 508,0 | 500 | 546 | 214 4 544546 |
| Ohne Isolierung |
22 mm Elastomer | ||
| D1 (mm) |
d1 (DN) |
D2 (mm) |
Art.nr. |
| 10,2 | 6 | 54 | 214 4 054056 |
| 12,0 | - | 56 | 214 4 054056 |
| 13,5 | 8 | 58 | 214 4 057059 |
| 15,0 | - | 59 | 214 4 057059 |
| 17,2 | 10 | 61 | 214 4 060062 |
| 21,3 | 15 | 65 | 214 4 063065 |
| 22,0 | - | 66 | 214 4 066068 |
| 26,9 | 20 | 71 | 214 4 069071 |
| 28,0 | - | 72 | 214 4 072074 |
| 33,7 | 25 | 78 | 214 4 078080 |
| 35,0 | - | 79 | 214 4 078080 |
| 42,4 | 32 | 86 | 214 4 084086 |
| 48,3 | 40 | 92 | 214 4 090092 |
| 53,0 | - | 97 | 214 4 096098 |
| 60,3 | 50 | 104 | 214 4 102104 |
| 76,1 | 65 | 120 | 214 4 120122 |
| 88,9 | 80 | 133 | 214 4 132134 |
| 102,0 | - | 146 | 214 4 144146 |
| 114,3 | 100 | 158 | 214 4 156158 |
| 133,0 | - | 177 | 214 4 177179 |
| 139,7 | 125 | 184 | 214 4 183185 |
| 165,1 | - | 209 | 214 4 207209 |
| 168,3 | 150 | 212 | 214 4 210212 |
| 219,1 | 200 | 263 | 214 4 261263 |
| 273,0 | 250 | 317 | 214 4 316318 |
| 323,9 | 300 | 368 | 214 4 367369 |
| 355,6 | 350 | 400 | 214 4 400402 |
| 406,4 | 400 | 451 | 214 4 451453 |
| 457,0 | 450 | 501 | 214 4 499501 |
| Ohne Isolierung |
25 mm Elastomer | ||
| D1 (mm) |
d1 (DN) |
D2 (mm) |
Art.nr. |
| 10,2 | 6 | 60 | 214 4 060062 |
| 12,0 | - | 62 | 214 4 060062 |
| 13,5 | 8 | 64 | 214 4 063065 |
| 15,0 | - | 65 | 214 4 063065 |
| 17,2 | 10 | 67 | 214 4 066068 |
| 21,3 | 15 | 71 | 214 4 069071 |
| 22,0 | - | 72 | 214 4 072074 |
| 26,9 | 20 | 77 | 214 4 075077 |
| 28,0 | - | 78 | 214 4 078080 |
| 33,7 | 25 | 84 | 214 4 084086 |
| 35,0 | - | 85 | 214 4 084086 |
| 42,4 | 32 | 92 | 214 4 090092 |
| 48,3 | 40 | 98 | 214 4 096098 |
| 53,0 | - | 103 | 214 4 102104 |
| 60,3 | 50 | 110 | 214 4 108110 |
| 76,1 | 65 | 126 | 214 4 126128 |
| 88,9 | 80 | 139 | 214 4 138140 |
| 102,0 | - | 152 | 214 4 150152 |
| 114,3 | 100 | 164 | 214 4 162164 |
| 133,0 | - | 183 | 214 4 183185 |
| 139,7 | 125 | 190 | 214 4 189191 |
| 165,1 | - | 215 | 214 4 213215 |
| 168,3 | 150 | 218 | 214 4 217219 |
| 219,1 | 200 | 269 | 214 4 267269 |
| 273,0 | 250 | 323 | 214 4 322324 |
| 323,9 | 300 | 374 | 214 4 373375 |
| 355,6 | 350 | 406 | 214 4 406408 |
| 406,4 | 400 | 457 | 214 4 457459 |
| 457,0 | 450 | 507 | 214 4 505507 |
| Ohne Isolierung | 32 mm Elastomer | ||
| D1 (mm) |
d1 (DN) |
D2 (mm) |
Art.nr. |
| 10,2 | 6 | 74 | 214 4 072074 |
| 12,0 | - | 76 | 214 4 075077 |
| 13,5 | 8 | 78 | 214 4 078080 |
| 15,0 | - | 79 | 214 4 078080 |
| 17,2 | 10 | 81 | 214 4 081083 |
| 21,3 | 15 | 85 | 214 4 084086 |
| 22,0 | - | 86 | 214 4 084086 |
| 26,9 | 20 | 91 | 214 4 090092 |
| 28,0 | - | 92 | 214 4 090092 |
| 33,7 | 25 | 98 | 214 4 096098 |
| 35,0 | - | 99 | 214 4 099101 |
| 42,4 | 32 | 106 | 214 4 105107 |
| 48,3 | 40 | 112 | 214 4 111113 |
| 53,0 | - | 117 | 214 4 117119 |
| 60,3 | 50 | 124 | 214 4 123125 |
| 76,1 | 65 | 140 | 214 4 138140 |
| 88,9 | 80 | 153 | 214 4 153155 |
| 102,0 | - | 166 | 214 4 165167 |
| 114,3 | 100 | 178 | 214 4 177179 |
| 133,0 | - | 197 | 214 4 195197 |
| 139,7 | 125 | 204 | 214 4 204206 |
| 165,1 | - | 229 | 214 4 228230 |
| 168,3 | 150 | 232 | 214 4 231233 |
| 219,1 | 200 | 283 | 214 4 283285 |
| 273,0 | 250 | 337 | 214 4 337339 |
| 323,9 | 300 | 388 | 214 4 388390 |
| 355,6 | 350 | 420 | 214 4 418420 |
| 406,4 | 400 | 471 | 214 4 469471 |
| 457,0 | 450 | 521 | 214 4 520522 |

