Tubo de PE

fire logo
fixing logo

 

 

 

 

Tubo-PE
Norma: DIN 8074 - 08/1999
Serie: 16
SDR: 33
Material: HD PE

cell 1 cell 2
cell 3 cell 4

Tubo de PE
Norma: DIN 8074 - 08/1999
Serie: 12,5
SDR: 26
Material: HD PE

  D Peso
vacio lleno
(mm) ( “ ) (DN) (mm) (kg / m) (kg / m)
40  - 1,8 0,23 1,27
50  - - 2,0 0,31 1,98
63  - 2,5 0,49 3,13
75  - 2,9 0,68 4,43
90  - 3,5 0,98 6,39
110  - 4,2 1,43 9,53
125  - - 4,8 1,84 12,29
140  - - 5,4 2,32 15,42
160  - 6,2 3,04 20,14
180  - - 6,9 3,79 25,47
200  - - 7,7 4,69 31,44
225  - - 8,6 5,89 39,79
250  - - 9,6 7,30 49,12
280  - - 10,7 9,10 61,60
315  - 12,1 11,60 77,98
Share this: