Tubo de fundición – elastómero
| Sin aislamiento |
Aislamiento 6 mm | ||||
| D1 (mm) |
d1 (DN) |
D2 |
Referencia nº | ||
| 58,0 | 50 | 70 | 214 1 069071 | ||
| 78,0 | 70 | 90 | 214 1 090092 | ||
| 110,0 | 100 | 122 | 214 1 120122 | ||
| 135,0 | 125 | 147 | 214 1 147149 | ||
| 160,0 | 150 | 172 | 214 1 171173 | ||
| 210,0 | 200 | 222 | 214 1 222224 | ||
| 274,0 | 250 | 286 | 214 1 286288 | ||
| 326,0 | 300 | 338 | 214 1 337339 | ||
| Sin aislamiento |
Aislamiento 9 mm |
||||
| D1 (mm) |
d1 (DN) |
D2 |
Referencia nº | ||
| 58,0 | 50 | 76 | 214 1 075077 | ||
| 78,0 | 70 | 96 | 214 1 096098 | ||
| 110,0 | 100 | 128 | 214 1 126128 | ||
| 135,0 | 125 | 153 | 214 1 153155 | ||
| 160,0 | 150 | 178 | 214 1 177179 | ||
| 210,0 | 200 | 228 | 214 1 228230 | ||
| 274,0 | 250 | 292 | 214 1 292294 | ||
| 326,0 | 300 | 344 | 214 1 343345 | ||
| Sin aislamiento |
Aislamiento 13 mm | ||||
| D1 (mm) |
d1 (DN) |
D2 |
Referencia nº | ||
| 58,0 | 50 | 84 | 214 1 084086 | ||
| 78,0 | 70 | 104 | 214 1 102104 | ||
| 110,0 | 100 | 136 | 214 1 135137 | ||
| 135,0 | 125 | 161 | 214 1 159161 | ||
| 160,0 | 150 | 186 | 214 1 186188 | ||
| 210,0 | 200 | 236 | 214 1 234236 | ||
| 274,0 | 250 | 300 | 214 1 298300 | ||
| 326,0 | 300 | 352 | 214 1 352354 | ||
| Sin aislamiento | Aislamiento 19 mm | ||||
| D1 (mm) |
d1 (DN) |
D2 |
Part nr. | ||
| 58,0 | 50 | 96 | 214 4 096098 | ||
| 78,0 | 70 | 116 | 214 4 114116 | ||
| 110,0 | 100 | 148 | 214 4 147149 | ||
| 135,0 | 125 | 173 | 214 4 171173 | ||
| 160,0 | 150 | 198 | 214 4 198200 | ||
| 210,0 | 200 | 248 | 214 4 246248 | ||
| 274,0 | 250 | 312 | 214 4 310312 | ||
| 326,0 | 300 | 364 | 214 4 364366 | ||
| Sin aislamiento |
Aislamiento 22 mm |
||||
| D1 (mm) |
d1 (DN) |
D2 |
Referencia nº | ||
| 58,0 | 50 | 102 | 214 4 102104 | ||
| 78,0 | 70 | 122 | 214 4 120122 | ||
| 110,0 | 100 | 154 | 214 4 153155 | ||
| 135,0 | 125 | 179 | 214 4 177179 | ||
| 160,0 | 150 | 204 | 214 4 204206 | ||
| 210,0 | 200 | 254 | 214 4 252254 | ||
| 274,0 | 250 | 318 | 214 4 316318 | ||
| 326,0 | 300 | 370 | 214 4 370372 | ||
| Sin aislamiento |
Aislamiento 25 mm |
||||
| D1 (mm) |
d1 (DN) |
D2 |
Referencia nº | ||
| 58,0 | 50 | 108 | 214 4 108110 | ||
| 78,0 | 70 | 128 | 214 4 126128 | ||
| 110,0 | 100 | 160 | 214 4 159161 | ||
| 135,0 | 125 | 185 | 214 4 183185 | ||
| 160,0 | 150 | 210 | 214 4 210212 | ||
| 210,0 | 200 | 260 | 214 4 258260 | ||
| 274,0 | 250 | 324 | 214 4 322324 | ||
| 326,0 | 300 | 376 | 214 4 376378 | ||

