Tubo de fundición – espuma rígida

Sin aislamiento
Espuma rígida 15 mm
D1
(mm)
d1
(DN)

D2
(mm)
 

Referencia nº
58,0 50 88 214 1 087089
78,0 70 108 214 1 108110
110,0 100 140 214 1 138140
135,0 125 165 214 1 165167
160,0 150 190 214 1 189191
210,0 200 240 214 1 240242
274,0 250 304 214 1 304306
326,0 300 356 214 1 355357
Sin aislamiento Espuma rígida 15 mm
D1
(mm)
d1
(DN)

D2
(mm)
 

Referencia nº
58,0 50 98 214 1 096098
78,0 70 118 214 1 117119
110,0 100 150 214 1 150152
135,0 125 175 214 1 174176
160,0 150 200 214 1 198200
210,0 200 250 214 1 249251
274,0 250 314 214 1 313315
326,0 300 366 214 1 364366
Sin aislamiento Espuma rígida 25 mm
D1
(mm)
d1
(DN)

D2
(mm)
 

Referencia nº
58,0 50 108 214 1 108110
78,0 70 128 214 1 126128
110,0 100 160 214 1 159161
135,0 125 185 214 1 183185
160,0 150 210 214 1 210212
210,0 200 260 214 1 258260
274,0 250 324 214 1 322324
326,0 300 376 214 1 376378
cell 1 cell 2
cell 3 cell 4
Sin aislamiento Espuma rígida 40 mm    
D1
(mm)
d1
(DN)

D2
(mm) 

Referencia nº
58,0 50 138 214 1 138140
78,0 70 158 214 1 156158
110,0 100 190 214 1 189191
135,0 125 215 214 1 213215
160,0 150 240 214 1 240242
210,0 200 290 214 1 289291
274,0 250 354 214 1 352354
326,0 300 406 214 1 406408
cell 1 cell 2
cell 3 cell 4
Share this: