BIS RapidRail® Consoles

Charge uniforme

 
BIS RapidRail®
L WM0 WM1 WM15 WM2 WM30 WM14 WM3
(mm) (27x18) (30x15) (30x20) (30x30) (30x45) (38x40) (50x40)
100 947 1.123 1.562 4.047 6.499 6.813 12.624
150 631 749 1.041 2.698 4.333 4.542 8.416
200 474 538 781 2.023 3.250 3.406 6.312
250 348 344 594 1.619 2.600 2.725 5.050
300 242 239 413 1.349 2.166 2.271 4.208
350 177 176 303 1.061 1.857 1.947 3.607
400 136 134 232 813 1.625 1.703 3.156
450 107 106 183 642 1.444 1.514 2.805
500 87 86 149 520 1.300 1.339 2.484
550 72 71 123 430 1.148 1.106 2.053
600 60 60 103 361 965 930 1.725
700 44 44 76 265 709 683 1.267
800 34 34 58 203 543 523 970
900 27 27 46 161 429 413 767
1.000 22 22 37 130 347 335 621
1.100 18 18 31 107 287 277 513
1.200 15 15 26 90 241 232 431
1.300 13 13 22 77 205 198 367
1.400 11 11 19 66 177 171 317
1.500 - - 17 58 154 149 276
Les valeurs indiquées sont valables uniquement pour le rail. La boulonnerie et les accessoires de construction doivent être contrôlés à leur charge maximale.
Partager :