BIS RapidStrut® - Charge identique en 1 point

 
  BIS RapidStrut® Rail - single 
L 41x21 41x21 41x41 41x41 41x41 41x62 41x82
(mm) 1,5 2,5 1,5 2,0 2,5 2,5 2,5
250 1.848 2.381 5.427 6.556 7.611 14.730 23.035
300 1.540 1.984 4.523 5.463 6.342 12.275 19.196
350 1.320 1.701 3.877 4.683 5.436 10.522 16.453
400 1.155 1.488 3.392 4.098 4.757 9.206 14.397
450 1.027 1.323 3.015 3.642 4.228 8.183 12.797
500 924 1.190 2.714 3.278 3.805 7.365 11.517
600 770 992 2.261 2.732 3.171 6.138 9.598
700 660 850 1.938 2.341 2.718 5.261 8.227
800 557 719 1.696 2.049 2.378 4.603 7.198
900 440 568 1.508 1.821 2.114 4.092 6.399
1.000 356 460 1.357 1.639 1.903 3.683 5.759
1.200 247 320 1.131 1.366 1.586 3.069 4.799
1.400 182 235 969 1.171 1.359 2.630 4.113
1.600 139 180 794 952 1.114 2.302 3.599
1.800 110 142 628 752 881 2.046 3.199
2.000 89 115 508 609 713 1.841 2.879
2.250 70 91 402 481 564 1.624 2.559
2.500 57 74 325 390 456 1.315 2.303
2.750 47 61 269 322 377 1.087 2.094
3.000 40 51 226 271 317 913 1.890
3.250 34 44 193 231 270 778 1.611
3.500 29 38 166 199 233 671 1.389
3.750 25 33 145 173 203 584 1.210
4.000 22 29 127 152 178 514 1.063
4.250 20 25 113 135 158 455 942
4.500 18 23 100 120 141 406 840
4.750 16 20 90 108 126 364 754
5.000 14 18 81 97 114 329 680
5.250 13 17 74 88 104 298 617
5.500 12 15 67 81 94 272 562
5.750 11 14 62 74 86 249 515
6.000 - 13 56 68 79 228 473
Les valeurs indiquées sont valables uniquement pour le rail. La boulonnerie et les accessoires de construction doivent être contrôlés à leur charge maximale.

Top

  BIS RapidStrut® Rail - double
L 41x21D 41x41D 41x62D 41x82D
(mm) - - - -
250 7.081 22.804 32.686 42.030
300 5.901 19.004 27.238 35.025
350 5.058 16.289 23.347 30.021
400 4.426 14.253 20.429 26.269
450 3.934 12.669 18.159 23.350
500 3.540 11.402 16.343 21.015
600 2.950 9.502 13.619 17.513
700 2.529 8.144 11.674 15.011
800 2.213 7.126 10.214 13.134
900 1.967 6.335 9.079 11.675
1.000 1.770 5.701 8.172 10.508
1.200 1.475 4.751 6.810 8.756
1.400 1.264 4.072 5.837 7.505
1.600 1.015 3.563 5.107 6.567
1.800 802 3.167 4.540 5.838
2.000 650 2.851 - -
2.250 513 2.534 - -
2.500 416 2.280 - -
2.750 344 2.073 - -
3.000 289 1.864 - -
3.250 246 1.588 - -
3.500 212 1.370 - -
3.750 185 1.193 - -
4.000 162 1.049 - -
4.250 144 929 - -
4.500 128 828 - -
4.750 115 744 - -
5.000 104 671 - -
5.250 94 609 - -
5.500 86 555 - -
5.750 79 507 - -
6.000 72 466 - -
Les valeurs indiquées sont valables uniquement pour le rail. La boulonnerie et les accessoires de construction doivent être contrôlés à leur charge maximale.

Top

Partager :