Luchtkanalen

fixing logo

Luchtkanaal (staal, sendzimir verzinkt) niet-geïsoleerd

D s = 0,75 mm s = 0,88 mm
(mm) 200 224 250 280 315 355 400 450 500
200 6,1 6,5 6,9 8,6 9,2 10,0 10,8 11,7 12,6
224   6,9 7,3 9,1 9,7 10,4 11,2 12,1 13,0
250     7,7 9,5 10,1 10,9 11,7 12,6 13,5
280       10,1 10,7 11,4 12,2 13,1 14,0
315         11,3 12,0 12,8 13,7 14,6
355           12,8 13,6 14,5 15,4
400             14,4 15,3 16,2
450               16,2 17,1
500                 18,0
560                  
630                  
710                  
800                  
900                  
1.000                  
D s = 1,00 mm
(mm) 560 630 710 800 900 1.000
200 15,5 16,9 18,6 20,4 22,5 24,5
224 16,0 17,4 19,1 20,9 22,9 25,0
250 16,5 18,0 19,6 21,4 23,5 25,0
280 17,1 18,6 20,2 22,0 24,1 26,1
315 17,9 19,3 20,9 22,8 24,8 26,8
355 18,7 20,1 21,7 23,6 25,6 27,7
400 19,6 21,0 22,7 24,5 26,5 28,6
450 20,6 22,0 23,7 25,5 27,6 29,6
500 21,6 23,1 24,7 26,5 28,6 30,6
560 22,9 24,3 25,9 27,8 29,8 31,8
630   25,7 27,3 29,2 31,2 33,3
710     29,0 30,8 32,9 34,9
800       32,7 34,7 36,7
900         36,7 38,8
1.000           40,8
D s = 1,13 mm
(mm) 1.120 1.250 1.400 1.600 1.800 2.000
200 30,4 33,4 36,9 41,5 46,1 50,7
224 31,0 34,0 37,5 42,1 46,7 51,3
250 31,6 34,6 38,1 42,7 47,3 51,9
280 32,3 35,3 38,7 43,4 48,0 52,6
315 33,1 36,1 39,6 44,2 48,8 53,4
355 34,0 37,0 40,5 45,1 49,7 54,3
400 35,1 38,1 41,5 46,1 50,7 55,4
450 36,2 39,2 42,7 47,3 51,9 56,5
500 37,4 40,4 43,8 48,4 53,0 57,7
560 38,7 41,7 45,2 49,8 54,4 59,0
630 40,4 43,4 46,8 51,4 56,0 60,7
710 42,2 45,2 48,7 53,3 57,9 62,5
800 44,3 47,3 50,7 55,4 60,0 64,6
900 46,6 49,6 53,0 57,7 62,3 67,3
1.000 48,9 51,9 55,4 60,0 64,6 69,2
1.120 51,7 54,7 58,1 62,7 67,3 72,0
1.250   57,7 61,1 65,7 70,3 75,0
1.400     64,6 69,2 73,8 78,4
1.600       73,8 78,4 83,0
1.800         83,0 87,6
2.000           92,3
2.240            
2.500            
2.800            
3.150            
D s = 1,25 mm
(mm) 2.240 2.500 2.800 3.150
200 62,3 68,9 76,5 85,5
224 62,9 69,5 77,1 86,1
250 63,5 70,2 77,8 86,7
280 64,3 70,9 78,6 87,5
315 65,2 71,8 79,5 88,4
355 66,2 72,8 80,5 89,4
400 67,4 74,0 81,6 90,6
450 68,6 75,3 82,9 91,8
500 69,9 76,5 84,2 93,1
560 71,4 78,1 85,7 94,7
630 73,2 79,9 87,5 96,4
710 75,3 81,9 89,5 98,5
800 77,6 84,2 91,8 100,8
900 80,1 86,7 94,4 103,3
1.000 82,7 89,3 96,9 105,9
1.120 85,7 92,4 100,0 108,9
1.250 89,0 95,7 103,3 112,3
1.400 92,9 99,5 107,2 116,1
1.600 98,0 104,6 112,3 121,2
1.800 103,1 109,7 117,4 126,3
2.000 108,2 114,8 122,5 131,4
2.240 114,3 120,9 128,6 137,5
2.500   127,6 135,2 144,1
2.800     142,9 151,8
3.150       160,7
Share this: