BIS RapidRail® Szyny montażowe
| BIS RapidRail® | BIS Rapid38/40 | ||||||
| L | WM0 | WM1 | WM15 | WM2 | WM30 | WM14 | WM3 |
| (mm) | (27x18) | (30x15) | (30x20) | (30x30) | (30x45) | (38x40) | (50x40) |
| 250 | 758 | 899 | 1.249 | 3.238 | 5.199 | 5.450 | 10.099 |
| 300 | 631 | 749 | 1.041 | 2.698 | 4.333 | 4.542 | 8.416 |
| 350 | 541 | 642 | 892 | 2.313 | 3.714 | 3.893 | 7.214 |
| 400 | 474 | 562 | 781 | 2.023 | 3.250 | 3.406 | 6.312 |
| 450 | 421 | 499 | 694 | 1.799 | 2.889 | 3.028 | 5.611 |
| 500 | 379 | 449 | 625 | 1.619 | 2.600 | 2.725 | 5.050 |
| 600 | 316 | 358 | 521 | 1.349 | 2.166 | 2.271 | 4.208 |
| 700 | 266 | 263 | 446 | 1.156 | 1.857 | 1.947 | 3.607 |
| 800 | 204 | 202 | 348 | 1.012 | 1.625 | 1.703 | 3.156 |
| 900 | 161 | 159 | 275 | 899 | 1.444 | 1.514 | 2.805 |
| 1.000 | 130 | 129 | 223 | 780 | 1.300 | 1.363 | 2.525 |
| 1.200 | 91 | 90 | 155 | 542 | 1.083 | 1.135 | 2.104 |
| 1.400 | 67 | 66 | 114 | 398 | 928 | 973 | 1.803 |
| 1.600 | 51 | 50 | 87 | 305 | 812 | 784 | 1.456 |
| 1.800 | 40 | 40 | 69 | 241 | 643 | 620 | 1.150 |
| 2.000 | 33 | 32 | 56 | 195 | 521 | 502 | 932 |
| 2.250 | 26 | 25 | 44 | 154 | 412 | 397 | 736 |
| 2.500 | 21 | 21 | 36 | 125 | 333 | 321 | 596 |
| 2.750 | 17 | 17 | 29 | 103 | 275 | 266 | 493 |
| 3.000 | 14 | 14 | 25 | 87 | 231 | 223 | 414 |
| 3.250 | 12 | 12 | 21 | 74 | 197 | 190 | 353 |
| 3.500 | 11 | 11 | 18 | 64 | 170 | 164 | 304 |
| 3.750 | - | - | 16 | 55 | 148 | 143 | 265 |
| 4.000 | - | - | 14 | 49 | 130 | 126 | 233 |
| 4.250 | - | - | 12 | 43 | 115 | 111 | 206 |
| 4.500 | - | - | 11 | 39 | 103 | 99 | 184 |
| 4.750 | - | - | - | 35 | 92 | 89 | 165 |
| 5.000 | - | - | - | 31 | 83 | 80 | 149 |
| 5.250 | - | - | - | 28 | 76 | 73 | 135 |
| 5.500 | - | - | - | 26 | 69 | 66 | 123 |
| 5.750 | - | - | - | 24 | 63 | 61 | 113 |
| 6.000 | - | - | - | 22 | 58 | 56 | 104 |
| Wartości podane w tabelach odnoszą się wyłącznie do wytrzymałości szyn montażowych. Maksymalne zalecane obciążenie pozostałych elementów konstrukcyjnych musi zostać oddzielnie zweryfikowane. | |||||||

