Rury stalowe izolowane wełną mineralną

| Śr. rury DN | Śr. rury (") |
Śr. zewn. rury (mm) |
Grubość izolacji | Śr. otworu | Numer katalogowy kołnierza |
| 15 | 1/2" | 21,3 | 25 | 106 | 214 1 069071 |
| 20 | 3/4" | 26,9 | 25 | 112 | 214 1 075077 |
| 25 | 1" | 33,7 | 25 | 119 | 214 1 084086 |
| 32 | 1 1/4" | 42,4 | 25 | 127 | 214 1 090092 |
| 40 | 1 1/2" | 48,3 | 60 | 203 | 214 1 168170 |
| 50 | 2" | 60,3 | 60 | 215 | 214 1 180182 |
| 65 | 2 1/2" | 76,1 | 60 | 231 | 214 1 195197 |
| 80 | 3" | 88,9 | 60 | 244 | 214 1 207209 |
| 100 | 4" | 108 | 60 | 263 | 214 1 228230 |
| 100 | 4" | 114,3 | 60 | 269 | 214 1 234236 |
| 125 | 5" |
133 |
60 | 288 | 214 1 252254 |
| 125 | 5" | 139,7 | 60 | 295 | 214 1 258260 |
| 150 | 6" | 165,1 | 60 | 320 | 214 1 283285 |
| 200 | 8" | 219,1 | 60 | 374 | 214 1 337339 |
| 250 | 10" | 273 | 60 | 428 | 214 4 391393 |

