Rury stalowe izolowane kauczukiem

| Śr. rury DN | Śr. rury (") |
Śr. zewn (mm) |
Grubość izolacji | Śr. otworu | Numer katalogowy kołnierza |
| 15 | 1/2" | 21,3 | 20 | 96 | 214 1 060062 |
| 20 | 3/4" | 26,9 | 20 | 102 | 214 1 066068 |
| 25 | 1" | 33,7 | 20 | 109 | 214 1 072074 |
| 32 | 1 1/4" | 42,4 | 20 | 117 | 214 1 081083 |
| 40 | 1 1/2" | 48,3 | 30 | 143 | 214 1 108110 |
| 50 | 2" | 60,3 | 30 | 155 | 214 1 120122 |
| 65 | 2 1/2" | 76,1 | 30 | 171 | 214 1 135137 |
| 80 | 3" | 88,9 | 30 | 184 | 214 1 147149 |
| 100 | 4" | 108 | 30 | 203 | 214 1 168170 |
| 100 | 4" | 114,3 | 30 | 209 | 214 1 174176 |
| 125 | 5" |
133 |
50 | 274 | 214 4 231233 |
| 125 | 5" | 139,7 | 50 | 281 | 214 4 240242 |
| 150 | 6" | 165,1 | 50 | 306 | 214 4 264266 |
| 200 | 8" | 219,1 | 50 | 360 | 214 4 319321 |
| 250 | 10" | 273 | 50 | 414 | 214 4 373375 |

