Профиль: 3 сосредоточенных нагрузки
| BIS RapidRail® | BIS Rapid38/40 | ||||||
| L | WM0 | WM1 | WM15 | WM2 | WM30 | WM14 | WM3 |
| (мм) | (27x18) | (30x15) | (30x20) | (30x30) | (30x45) | (38x40) | (50x40) |
| 250 | 379 | 449 | 625 | 1.619 | 2.600 | 2.725 | 5.050 |
| 300 | 316 | 374 | 521 | 1.349 | 2.166 | 2.271 | 4.208 |
| 350 | 271 | 321 | 446 | 1.156 | 1.857 | 1.947 | 3.607 |
| 400 | 237 | 281 | 390 | 1.012 | 1.625 | 1.703 | 3.156 |
| 450 | 210 | 250 | 347 | 899 | 1.444 | 1.514 | 2.805 |
| 500 | 189 | 217 | 312 | 809 | 1.300 | 1.363 | 2.525 |
| 600 | 153 | 151 | 260 | 674 | 1.083 | 1.135 | 2.104 |
| 700 | 112 | 111 | 191 | 578 | 928 | 973 | 1.803 |
| 800 | 86 | 85 | 147 | 506 | 812 | 852 | 1.578 |
| 900 | 68 | 67 | 116 | 406 | 722 | 757 | 1.403 |
| 1.000 | 55 | 54 | 94 | 328 | 650 | 681 | 1.262 |
| 1.200 | 38 | 38 | 65 | 228 | 542 | 568 | 1.052 |
| 1.400 | 28 | 28 | 48 | 168 | 448 | 431 | 801 |
| 1.600 | 21 | 21 | 37 | 128 | 343 | 330 | 613 |
| 1.800 | 17 | 17 | 29 | 101 | 271 | 261 | 484 |
| 2.000 | 14 | 14 | 23 | 82 | 219 | 211 | 392 |
| 2.250 | 11 | 11 | 19 | 65 | 173 | 167 | 310 |
| 2.500 | - | - | 15 | 53 | 140 | 135 | 251 |
| 2.750 | - | - | 12 | 43 | 116 | 112 | 207 |
| 3.000 | - | - | 10 | 36 | 97 | 94 | 174 |
| 3.250 | - | - | - | 31 | 83 | 80 | 149 |
| 3.500 | - | - | - | 27 | 72 | 69 | 128 |
| 3.750 | - | - | - | 23 | 62 | 60 | 112 |
| 4.000 | - | - | - | 21 | 55 | 53 | 98 |
| 4.250 | - | - | - | 18 | 49 | 47 | 87 |
| 4.500 | - | - | - | 16 | 43 | 42 | 77 |
| 4.750 | - | - | - | 15 | 39 | 37 | 70 |
| 5.000 | - | - | - | 13 | 35 | 34 | 63 |
| 5.250 | - | - | - | 12 | 32 | 31 | 57 |
| 5.500 | - | - | - | 11 | 29 | 28 | 52 |
| 5.750 | - | - | - | - | 27 | 26 | 47 |
| 6.000 | - | - | - | - | 24 | 23 | 44 |
| Указанные нагрузки касаются только профиля. Другие конструкционные элементы также необходимо проверить на максимально допустимую нагрузку. | |||||||

