Профиль: распределённая нагрузка
| BIS RapidRail® | BIS Rapid38/40 | ||||||
| L | WM0 | WM1 | WM15 | WM2 | WM30 | WM14 | WM3 |
| (мм) | (27x18) | (30x15) | (30x20) | (30x30) | (30x45) | (38x40) | (50x40) |
| 250 | 1.516 | 1.797 | 2.499 | 6.475 | 10.399 | 10.900 | 20.198 |
| 300 | 1.263 | 1.498 | 2.082 | 5.396 | 8.666 | 9.084 | 16.832 |
| 350 | 1.083 | 1.284 | 1.785 | 4.625 | 7.428 | 7.786 | 14.427 |
| 400 | 947 | 1.123 | 1.562 | 4.047 | 6.499 | 6.813 | 12.624 |
| 450 | 842 | 998 | 1.388 | 3.597 | 5.777 | 6.056 | 11.221 |
| 500 | 758 | 826 | 1.249 | 3.238 | 5.199 | 5.450 | 10.099 |
| 600 | 580 | 574 | 990 | 2.698 | 4.333 | 4.542 | 8.416 |
| 700 | 426 | 421 | 727 | 2.313 | 3.714 | 3.893 | 7.214 |
| 800 | 326 | 323 | 557 | 1.950 | 3.250 | 3.406 | 6.312 |
| 900 | 258 | 255 | 440 | 1.541 | 2.889 | 3.028 | 5.611 |
| 1.000 | 209 | 206 | 356 | 1.248 | 2.600 | 2.725 | 5.050 |
| 1.200 | 145 | 143 | 248 | 867 | 2.166 | 2.231 | 4.140 |
| 1.400 | 106 | 105 | 182 | 637 | 1.701 | 1.639 | 3.042 |
| 1.600 | 82 | 81 | 139 | 488 | 1.302 | 1.255 | 2.329 |
| 1.800 | 64 | 64 | 110 | 385 | 1.029 | 992 | 1.840 |
| 2.000 | 52 | 52 | 89 | 312 | 833 | 803 | 1.491 |
| 2.250 | 41 | 41 | 70 | 247 | 658 | 635 | 1.178 |
| 2.500 | 33 | 33 | 57 | 200 | 533 | 514 | 954 |
| 2.750 | 28 | 27 | 47 | 165 | 441 | 425 | 788 |
| 3.000 | 23 | 23 | 40 | 139 | 370 | 357 | 662 |
| 3.250 | 20 | 20 | 34 | 118 | 316 | 304 | 564 |
| 3.500 | 17 | 17 | 29 | 102 | 272 | 262 | 487 |
| 3.750 | 15 | 15 | 25 | 89 | 237 | 228 | 424 |
| 4.000 | 13 | 13 | 22 | 78 | 208 | 201 | 373 |
| 4.250 | 12 | 11 | 20 | 69 | 185 | 178 | 330 |
| 4.500 | 10 | 10 | 18 | 62 | 165 | 159 | 294 |
| 4.750 | - | - | 16 | 55 | 148 | 142 | 264 |
| 5.000 | - | - | 14 | 50 | 133 | 129 | 238 |
| 5.250 | - | - | 13 | 45 | 121 | 117 | 216 |
| 5.500 | - | - | 12 | 41 | 110 | 106 | 197 |
| 5.750 | - | - | 11 | 38 | 101 | 97 | 180 |
| 6.000 | - | - | - | 35 | 93 | 89 | 166 |
| Указанные нагрузки касаются только профиля. Другие конструкционные элементы также необходимо проверить на максимально допустимую нагрузку. | |||||||

