Профиль: 2 сосредоточенных нагрузки



Максимально допустимая нагрузка в Н (Ньютон)

BIS RapidStrut® Профиль - одинарный

  BIS RapidStrut® Профиль - одинарный
L 41x21 41x21 41x41 41x41 41x41 41x62 41x82
(мм) 1,5 2,5 1,5 2,0 2,5 2,5 2,5
250 1.386 1.786 4.070 4.917 5.708 11.048 17.276
300 1.155 1.488 3.392 4.098 4.757 9.206 14.397
350 990 1.275 2.907 3.512 4.077 7.891 12.340
400 866 1.116 2.544 3.073 3.568 6.905 10.798
450 770 992 2.261 2.732 3.171 6.138 9.598
500 693 893 2.035 2.459 2.854 5.524 8.638
600 578 744 1.696 2.049 2.378 4.603 7.198
700 427 552 1.454 1.756 2.039 3.946 6.170
800 327 422 1.272 1.537 1.784 3.452 5.399
900 258 334 1.131 1.366 1.586 3.069 4.799
1.000 209 270 1.018 1.229 1.427 2.762 4.319
1.200 145 188 829 993 1.163 2.302 3.599
1.400 107 138 609 730 854 1.973 3.085
1.600 82 106 466 559 654 1.726 2.699
1.800 65 83 368 442 517 1.489 2.399
2.000 52 68 298 358 419 1.206 2.160
2.250 41 53 236 283 331 953 1.920
2.500 33 43 191 229 268 772 1.598
2.750 28 36 158 189 221 638 1.320
3.000 23 30 133 159 186 536 1.109
3.250 20 26 113 135 159 457 945
3.500 17 22 97 117 137 394 815
3.750 15 19 85 102 119 343 710
4.000 13 17 75 89 105 302 624
4.250 12 15 66 79 93 267 553
4.500 10 13 59 71 83 238 493
4.750 - 12 53 63 74 214 443
5.000 - 11 48 57 67 193 399
5.250 - - 43 52 61 175 362
5.500 - - 39 47 55 159 330
5.750 - - 36 43 51 146 302
6.000 - - 33 40 47 134 277
Указанные нагрузки касаются только профиля. Другие конструкционные элементы также необходимо проверить на максимально допустимую нагрузку.

BIS RapidStrut® Профиль - двойной

  BIS RapidStrut® Профиль - двойной
L 41x21D 41x41D 41x62D 41x82D
(мм) - - - -
250 5.311 17.103 24.515 31.523
300 4.426 14.253 20.429 26.269
350 3.793 12.217 17.510 22.516
400 3.319 10.690 15.322 19.702
450 2.950 9.502 13.619 17.513
500 2.655 8.552 12.257 15.761
600 2.213 7.126 10.214 13.134
700 1.897 6.108 8.755 11.258
800 1.660 5.345 7.661 9.851
900 1.475 4.751 6.810 8.756
1.000 1.328 4.276 6.129 7.881
1.200 1.059 3.563 5.107 6.567
1.400 778 3.054 4.378 5.629
1.600 596 2.672 3.830 4.925
1.800 471 2.375 3.405 4.378
2.000 381 2.138 - -
2.250 301 1.900 - -
2.500 244 1.576 - -
2.750 202 1.302 - -
3.000 169 1.094 - -
3.250 144 932 - -
3.500 124 804 - -
3.750 108 700 - -
4.000 95 615 - -
4.250 84 545 - -
4.500 75 486 - -
4.750 68 436 - -
5.000 61 394 - -
5.250 55 357 - -
5.500 50 326 - -
5.750 46 298 - -
6.000 42 274 - -
Указанные нагрузки касаются только профиля. Другие конструкционные элементы также необходимо проверить на максимально допустимую нагрузку.
Поделись: