Профиль: распределённая нагрузка



Максимально допустимая нагрузка в Н (Ньютон)

BIS RapidStrut® Профиль - одинарный

  BIS RapidStrut® Профиль - одинарный
L 41x21 41x21 41x41 41x41 41x41 41x62 41x82
(мм) 1,5 2,5 1,5 2,0 2,5 2,5 2,5
250 3.697 4.762 10.854 13.112 15.222 29.460 46.070
300 3.081 3.968 9.045 10.927 12.685 24.550 38.391
350 2.640 3.401 7.753 9.366 10.873 21.043 32.907
400 2.310 2.976 6.784 8.195 9.514 18.413 28.794
450 2.054 2.645 6.030 7.285 8.457 16.367 25.594
500 1.848 2.381 5.427 6.556 7.611 14.730 23.035
600 1.540 1.984 4.523 5.463 6.342 12.275 19.196
700 1.163 1.503 3.877 4.683 5.436 10.522 16.453
800 891 1.151 3.392 4.098 4.757 9.206 14.397
900 704 909 3.015 3.642 4.228 8.183 12.797
1.000 570 737 2.714 3.278 3.805 7.365 11.517
1.200 396 512 2.260 2.708 3.170 6.138 9.598
1.400 291 376 1.660 1.989 2.329 5.261 8.227
1.600 223 288 1.271 1.523 1.783 4.603 7.198
1.800 176 227 1.004 1.204 1.409 4.059 6.399
2.000 143 184 814 975 1.141 3.288 5.759
2.250 113 146 643 770 902 2.598 5.119
2.500 91 118 521 624 730 2.104 4.355
2.750 75 97 430 516 604 1.739 3.599
3.000 63 82 362 433 507 1.461 3.024
3.250 54 70 308 369 432 1.245 2.577
3.500 47 60 266 318 373 1.074 2.222
3.750 41 52 231 277 325 935 1.936
4.000 36 46 203 244 285 822 1.701
4.250 32 41 180 216 253 728 1.507
4.500 28 36 161 193 225 649 1.344
4.750 25 33 144 173 202 583 1.206
5.000 23 29 130 156 183 526 1.089
5.250 21 27 118 141 166 477 988
5.500 19 24 108 129 151 435 900
5.750 17 22 98 118 138 398 823
6.000 16 20 90 108 127 365 756
Указанные нагрузки касаются только профиля. Другие конструкционные элементы также необходимо проверить на максимально допустимую нагрузку.

BIS RapidStrut® Профиль - двойной

  BIS RapidStrut® Профиль - двойной
L 41x21D 41x41D 41x62D 41x82D
(мм) - - - -
250 14.162 45.609 65.372 84.060
300 11.802 38.007 54.477 70.050
350 10.116 32.578 46.694 60.043
400 8.851 28.506 40.858 52.538
450 7.868 25.338 36.318 46.700
500 7.081 22.804 32.686 42.030
600 5.901 19.004 27.238 35.025
700 5.058 16.289 23.347 30.021
800 4.426 14.253 20.429 26.269
900 3.934 12.669 18.159 23.350
1.000 3.540 11.402 16.343 21.015
1.200 2.887 9.502 13.619 17.513
1.400 2.121 8.144 11.674 15.011
1.600 1.624 7.126 10.214 13.134
1.800 1.283 6.335 9.079 11.675
2.000 1.039 5.701 - -
2.250 821 5.068 - -
2.500 665 4.295 - -
2.750 550 3.549 - -
3.000 462 2.983 - -
3.250 394 2.541 - -
3.500 339 2.191 - -
3.750 296 1.909 - -
4.000 260 1.678 - -
4.250 230 1.486 - -
4.500 205 1.326 - -
4.750 184 1.190 - -
5.000 166 1.074 - -
5.250 151 974 - -
5.500 137 887 - -
5.750 126 812 - -
6.000 115 746 - -
Указанные нагрузки касаются только профиля. Другие конструкционные элементы также необходимо проверить на максимально допустимую нагрузку.
Поделись: