Консоль: распределённая нагрузка



Максимально допустимая нагрузка в Н (Ньютон)

BIS RapidStrut® Консоль - одинарная

  BIS RapidStrut® Консоль - одинарная
L 41x21 41x21 41x41 41x41 41x41 41x62 41x82
(мм) 1,5 2,5 1,5 2,0 2,5 2,5 2,5
100 2.310 2.976 6.784 8.195 9.514 18.413 28.794
150 1.540 1.984 4.523 5.463 6.342 12.275 19.196
200 1.155 1.488 3.392 4.098 4.757 9.206 14.397
250 924 1.190 2.714 3.278 3.805 7.365 11.517
300 660 853 2.261 2.732 3.171 6.138 9.598
350 485 626 1.938 2.341 2.718 5.261 8.227
400 371 480 1.696 2.049 2.378 4.603 7.198
450 293 379 1.508 1.821 2.114 4.092 6.399
500 238 307 1.356 1.625 1.902 3.683 5.759
550 196 254 1.121 1.343 1.572 3.348 5.235
600 165 213 942 1.128 1.321 3.069 4.799
700 121 157 692 829 970 2.630 4.113
800 93 120 530 635 743 2.140 3.599
900 73 95 418 501 587 1.691 3.199
1.000 59 77 339 406 476 1.370 2.835
1.100 49 63 280 336 393 1.132 2.343
1.200 41 53 235 282 330 951 1.969
1.300 35 45 201 240 281 811 1.678
1.400 30 39 173 207 243 699 1.447
1.500 26 34 151 181 211 609 1.260
Указанные нагрузки касаются только профиля. Другие конструкционные элементы также необходимо проверить на максимально допустимую нагрузку.

BIS RapidStrut® Консоль - двойная

  BIS RapidStrut® Консоль - двойная
L 41x21D 41x41D 41x62D 41x82D
(мм) - - - -
100 8.851 28.506 40.858 52.538
150 5.901 19.004 27.238 35.025
200 4.426 14.253 20.429 26.269
250 3.540 11.402 16.343 21.015
300 2.950 9.502 13.619 17.513
350 2.529 8.144 11.674 15.011
400 2.213 7.126 10.214 13.134
450 1.967 6.335 9.079 11.675
500 1.732 5.701 8.172 10.508
550 1.432 5.183 7.429 9.552
600 1.203 4.751 6.810 8.756
700 884 4.072 5.837 7.505
800 677 3.563 5.107 6.567
900 535 3.167 4.540 5.838
1.000 433 2.796 4.086 5.254
1.100 358 2.311 3.714 4.776
1.200 301 1.942 3.405 4.378
1.300 256 1.655 3.143 4.041
1.400 221 1.427 2.918 3.753
1.500 192 1.243 2.724 3.503
Указанные нагрузки касаются только профиля. Другие конструкционные элементы также необходимо проверить на максимально допустимую нагрузку.
Поделись: