Медные трубы

| D | s | Вес | |||
| без воды | с водой | ||||
| (mm) | ( “ ) | (DN) | (mm) | (kg / m) | (kg / m) |
| 10,0 | - | - | 1,0 | 0,25 | 0,30 |
| 12,0 | - | - | 1,0 | 0,31 | 0,39 |
| 15,0 | - | - | 1,0 | 0,39 | 0,52 |
| 18,0 | - | - | 1,0 | 0,48 | 0,68 |
| 22,0 | - | - | 1,0 | 0,59 | 0,90 |
| 28,0 | - | - | 1,5 | 1,11 | 1,60 |
| 35,0 | - | - | 1,5 | 1,41 | 2,21 |
| 42,0 | - | - | 1,5 | 1,70 | 2,89 |
| 54,0 | - | - | 2,0 | 2,91 | 4,87 |
| 64,0 | - | - | 2,0 | 3,47 | 6,29 |
| 76,1 | - | - | 2,0 | 4,14 | 8,22 |
| 88,9 | - | - | 2,0 | 4,86 | 10,52 |
| 108,0 | - | - | 2,5 | 7,37 | 15,70 |
| 133,0 | - | - | 3,0 | 10,90 | 23,57 |
| 159,0 | - | - | 3,0 | 13,09 | 31,46 |
| 219,0 | - | - | 3,0 | 18,12 | 53,73 |

