Art.Nr. | D (mm) | D (") | DN | L | s (mm) | PL (mm) | OB | VPE 1 | VPE 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.Nr.0860017 | D (mm)17 | D (")⅜ | DN10 | L69 mm | s (mm)2,0 | PL (mm)59 | OBunbehandelt | VPE 1100 | VPE 21.000 |
Art.Nr.0860021 | D (mm)21 | D (")½ | DN15 | L80 mm | s (mm)2,0 | PL (mm)62 | OBunbehandelt | VPE 1100 | VPE 21.000 |
Art.Nr.0860027 | D (mm)27 | D (")¾ | DN20 | L93 mm | s (mm)2,0 | PL (mm)75 | OBunbehandelt | VPE 1100 | VPE 21.000 |
Art.Nr.0860033 | D (mm)35 | D (")1 | DN25 | L111 mm | s (mm)2,0 | PL (mm)90 | OBunbehandelt | VPE 1100 | VPE 21.000 |
Art.Nr.0860043 | D (mm)44 | D (")1¼ | DN32 | L125 mm | s (mm)2,0 | PL (mm)74 | OBunbehandelt | VPE 1100 | VPE 2500 |
Art.Nr.0860048 | D (mm)52 | D (")1½ | DN40 | L140 mm | s (mm)2,0 | PL (mm)77 | OBunbehandelt | VPE 1100 | VPE 2600 |
Art.Nr.0860061 | D (mm)63 | D (")2 | DN50 | L152 mm | s (mm)3,5 | PL (mm)86 | OBunbehandelt | VPE 1100 | VPE 2600 |
Art.Nr.0861017 | D (mm)17 | D (")⅜ | DN10 | L69 mm | s (mm)2,0 | PL (mm)59 | OBelekt. verzinkt | VPE 1100 | VPE 21.000 |
Art.Nr.0861021 | D (mm)21 | D (")½ | DN15 | L80 mm | s (mm)2,0 | PL (mm)62 | OBelekt. verzinkt | VPE 1100 | VPE 21.000 |
Art.Nr.0861027 | D (mm)27 | D (")¾ | DN20 | L93 mm | s (mm)2,0 | PL (mm)75 | OBelekt. verzinkt | VPE 1100 | VPE 21.000 |
Art.Nr.0861033 | D (mm)35 | D (")1 | DN25 | L111 mm | s (mm)2,0 | PL (mm)90 | OBelekt. verzinkt | VPE 1100 | VPE 21.000 |
Art.Nr.0861043 | D (mm)44 | D (")1¼ | DN32 | L125 mm | s (mm)2,0 | PL (mm)74 | OBelekt. verzinkt | VPE 1100 | VPE 2500 |
Art.Nr.0861048 | D (mm)52 | D (")1½ | DN40 | L140 mm | s (mm)2,0 | PL (mm)77 | OBelekt. verzinkt | VPE 1100 | VPE 2500 |
Art.Nr.0861061 | D (mm)63 | D (")2 | DN50 | L152 mm | s (mm)3,5 | PL (mm)86 | OBelekt. verzinkt | VPE 1100 | VPE 2500 |
Rufen Sie uns an +49 921 75600
Senden Sie uns eine E-Mail info.de@walraven.com
© 2018 Walraven