Walraven WDI1 Inslaganker ev M10x40mm
standaard inslaganker
Kenmerken
- eenvoudige en snelle installatie procedure
- geen kraag voor ankerinstelling bij grotere gatdiepte
- gemiddeld belastingvermogen
- eTA ETAG001 Deel 6 goedkeuring voor meervoudig gebruik voor niet-structurele toepassingen
- brandwerendheidsklasse R30-R120 voor het ontwerp van verankeringen onder blootstelling aan brand (M8-M16)
- voldoet aan VdS CEA 4001:2024-01 (08) voor toepassingen met sprinklerinstallaties in beton (M8-M12)
- raadpleeg voor ladingen en meer informatie het productinformatieblad en/of het ETA-rapport
- type ondergrond: gescheurd beton, ongescheurd beton
- materiaal: staal
- elektrolytisch verzinkt
Technische gegevens
Identificatie
| Productnummer | 6103010 |
|---|
Productafmetingen
| Schroefdraad maat Referentieletter: TS | M10 |
|---|---|
| Totale hoogte (mm) Referentieletter: H | 12 |
| Totale breedte (mm) Referentieletter: W | 12 |
| Totale lengte (mm) Referentieletter: L | 40 |
| Diameter boorgat (mm) Referentieletter: d0 | 12 |
| Min. diepte boorgat (mm) Referentieletter: h0 min | 42 |
| Standaard inbeddiepte (mm) Referentieletter: hnom | ≥ 40 |
| Min. dikte ondergrond (mm) Referentieletter: hmin | 80 |
| Schroefdraad steek (mm) Referentieletter: TP | 1.5 |
Technische eigenschappen
| Schroefdraad type Referentieletter: TT | Metrisch |
|---|---|
| Kleur | Zink |
| Bevestigingsvoorziening | Nagel |
| Laagdikte Oppervlaktebescherming (µm) | 5 |
| Materiaal | Staal |
| Materiaal kwaliteit | St. 1.9301 |
| Geschikt voor | Gescheurd beton, Niet gescheurd beton, Beton |
| Oppervlaktebescherming | Elektrolytisch verzinkt |
| Oppervlaktebehandeling | Onbehandeld |
| Met halsband? | Nee |
Goedkeuringen & Verklaringen
| Goedkeuring CE | Ja |
|---|---|
| Goedkeuring EN1363-1 | Ja |
| Goedkeuring ETA | Ja |
Gewichten
| Berekend gewicht (g) | 24 |
|---|---|
| Berekend gewicht [kg] (kg) | 0.02 |
Verpakkingsgegevens
| Verpakking vorm 1 | Kartonnen doos |
|---|---|
| Verpakking aantal 1 | 50 |
| Verpakkingshoogte 1 (mm) | 38 |
| Verpakkingsbreedte 1 (mm) | 60 |
| Verpakkingslengte 1 (mm) | 120 |
| Verpakkingsgewicht 1 (g) | 1223 |
| Verpakking vorm 2 | Kartonnen doos |
| Verpakking aantal 2 | 500 |
| Verpakkingshoogte 2 (mm) | 64 |
| Verpakkingsbreedte 2 (mm) | 286 |
| Verpakkingslengte 2 (mm) | 379 |
| Verpakkingsgewicht 2 (g) | 12680 |
| Verpakkingsvorm 3 | Pallet ISO 0-1/1 |
| Verpakkingsaantal 3 | 24000 |
| Verpakkingshoogte 3 (mm) | 800 |
| Verpakkingsbreedte 3 (mm) | 1200 |
| Verpakkingslengte 3 (mm) | 800 |
| Verpakkingsgewicht 3 (g) | 629640 |
| Verpakkingsvorm 4 | Geen verpakking aanwezig |
Downloads en certificaten
Hoe kunnen we je helpen?
Digitale hulpmiddelen
Werk efficiënter met digitale hulpmiddelen voor berekeningen, ontwerp en productkeuze binnen jouw installatieproject.
Engineersdiensten
Krijg technische ondersteuning bij het plannen, ontwerpen en realiseren van jouw installatieproject.
Prefabricage en off-site-diensten
Bespaar werkzaamheden op de bouwplaats met vooraf voorbereide en voorgemonteerde oplossingen voor jouw project.
Technische ondersteuning en advies
Krijg praktische ondersteuning van onze experts bij bevestiging, ondersteuning en brandwerend afdichten.
Feedback
Als er iets niet klopt of als je suggesties hebt, neem dan contact met ons op.