Walraven U-подібні хомути (довгі)
для сталевих труб
Характеристики
- скоби U-подібної форми з різьбою
- в комплекті з гайками та шайбами
- довгі кронштейни з різьбою
- матеріал: сталь
- оцинкований
Статті
| Product Number | Зовнішній діаметр труби | Діаметр труби, імперська система | DN | Розмір різьби | Довжина різьби | Загальна висота | Загальна ширина | Загальна глибина | Відстань від серця до серця | Список збережених артикулів |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лист-довідка | D | D | DN | TS | TL | H | W | DtT | k | |
| Опис одиниці виміру | (mm) | (in) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |||
|
|
21.5 | ½ | DN 15 | M6 | 70 | 90 | 36 | 10 | 30 | |
|
|
26.9 | ¾ | DN 20 | M8 | 70 | 100 | 43 | 13 | 35 | |
|
|
33.7 | 1 | DN 25 | M8 | 70 | 107 | 50 | 13 | 42 | |
|
|
42.4 | 1¼ | DN 32 | M8 | 90 | 134 | 59 | 13 | 51 | |
|
|
48.3 | 1½ | DN 40 | M8 | 90 | 143 | 65 | 13 | 57 | |
|
|
60.3 | 2 | DN 50 | M8 | 90 | 154 | 77 | 13 | 69 | |
|
|
76.1 | 2½ | DN 65 | M8 | 90 | 171 | 97 | 13 | 89 | |
|
|
88.9 | 3 | DN 80 | M10 | 90 | 187 | 110 | 17 | 100 | |
|
|
114.3 | 4 | DN 100 | M10 | 90 | 210 | 135 | 17 | 125 | |
|
|
139.7 | 5 | DN 125 | M12 | 90 | 238 | 164 | 19 | 152 | |
|
|
168.3 | 6 | DN 150 | M14 | 90 | 268 | 194 | 21 | 180 |
Завантаження та сертифікати
Деякі документи стосуються конкретної статті. Виберіть статтю вище, щоб переглянути всі її завантаження.
Чим ми можемо допомогти?
Інженерні послуги
Від проектних розрахунків до рекомендацій щодо монтажу — наші інженерні послуги забезпечують підтримку на кожному етапі вашого проєкту.
Технічна підтримка та консультації
Від перших запитань щодо продукту до допомоги під час встановлення — ми готові допомогти вам у реалізації вашого проєкту.
Цифрові інструменти
Спростіть планування, проектування та визначення технічних вимог до монтажу.
Відгуки
Якщо щось здається вам не так або у вас є якісь пропозиції, будь ласка, зв’яжіться з нами.