Asistencia técnica y asesoramiento
Desde una consulta inicial sobre el producto hasta la asistencia durante la instalación, estamos a tu disposición para ayudarte a…
para tubos de plástico
| Número de producto | Diámetro exterior de la tubería | DN | Rosca de conexión | Altura total | Anchura total | Profundidad total | Material Grosor | Material Anchura | Tamaño del tornillo | Carga máxima permitida Faz | Homologaciones | Lista de artículos guardados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carta de referencia | D | DN | G | H | W | DtT | MT | MW | ds | Fa,z | ||
| Descripción de la unidad | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (N) | |||||
|
|
40 | DN 32 | M8 | 61 | 85 | 20 | 1.5 | 20 | M6 | 1310 | EPD | |
|
|
50 | DN 40 | M8 | 63 | 96 | 20 | 1.5 | 20 | M6 | 1310 | EPD | |
|
|
75 | DN 70 | M8 | 94 | 114 | 20 | 1.5 | 20 | M6 | 1310 | EPD | |
|
|
80 | - | M8 | 101 | 119 | 20 | 1.5 | 20 | M6 | 1310 | EPD | |
|
|
90 | DN 80 | M8 | 109 | 129 | 20 | 1.5 | 20 | M6 | 1310 | EPD | |
|
|
100 | - | M8 | 119 | 139 | 20 | 1.5 | 20 | M6 | 1310 | EPD | |
|
|
110 | DN 100 | M8 | 129 | 149 | 20 | 1.5 | 20 | M6 | 1310 | EPD | |
|
|
125 | DN 125 | M8 | 145 | 164 | 20 | 1.5 | 20 | M6 | 1310 | EPD | |
|
|
160 | DN 150 | M8 | 180 | 208 | 20 | 1.5 | 20 | M6 | 1310 | EPD |
Desde una consulta inicial sobre el producto hasta la asistencia durante la instalación, estamos a tu disposición para ayudarte a…
Facilita la planificación, el diseño y la especificación de la instalación.
Desde los cálculos de diseño hasta las instrucciones de instalación, nuestros servicios de ingeniería le acompañan en todas las fases…
Sistemas de fijación premontados y listos para su instalación que reducen la mano de obra in situ, minimizan los residuos…
Si algo no parece correcto o si tiene alguna sugerencia, por favor contáctenos.