Walraven Bifix® G2 Abrazadera BUP M8/10 66-70mm
para tuberías insonorizadas,de acero, hierro fundido y plástico (multicapa)
Características
- abrazadera con doble rosca
- con sistema de cierre rápido
- solución perfecta para suportación de tuberías, también para instalaciones exteriores
- material: acero
- El producto forma parte del sistema BIS UltraProtect® 1000 de Walraven.
- idóneo para aplicaciones en interior y al aire libre
- resistencia mínima de 1.000 horas en un test de niebla salina (max. 5% óxido rojo) de acuerdo con ISO 9227
Especificaciones
Identificación
| Número de producto | 3008070 |
|---|
Dimensiones del producto
| Diámetro exterior de la tubería (mm) Carta de referencia: D | 66 - 70 |
|---|---|
| DN Carta de referencia: DN | - |
| Imperial tube diameter (in) Carta de referencia: D | - |
| Rosca de conexión Carta de referencia: G | M8/M10 |
| Altura total (mm) Carta de referencia: H | 95 |
| Anchura total (mm) Carta de referencia: W | 110 |
| Profundidad total (mm) Carta de referencia: DtT | 22 |
| Material Grosor (mm) Carta de referencia: MT | 1.25 |
| Material Anchura (mm) Carta de referencia: MW | 20 |
| Tamaño del tornillo Carta de referencia: ds | M6 |
| Tuerca de conexión Ancho de llave (WAC) (mm) Carta de referencia: WAC,cn | 15 |
| Tuerca de conexión Ancho de llave (WAF) (mm) Carta de referencia: WAF,cn | 13 |
| Longitud del labio izquierdo (mm) Carta de referencia: Lll | 162 |
| Longitud del labio derecho (mm) Carta de referencia: Llr | 162 |
| Longitud de rosca A (mm) Carta de referencia: TLA | 9 |
| Longitud de rosca B (mm) Carta de referencia: TLB | 15 |
Características técnicas
| Color | Zinc |
|---|---|
| Conexión | Rosca hembra |
| Incrustación | Ninguno |
| Espesor de la capa Protección de la superficie (µm) | 8 |
| Esclusa | Doble tornillo |
| Material | Acero |
| Calidad del material | St. 1.0332 |
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -45 - 315 |
| Adecuado para | Tubo de acero, Tuberías de hierro fundido, Tubo de pared delgada, Tuberías metálicas |
| Adecuado para el número de tuberías | 1 |
| Protección de superficies | BUP1000 |
| Tratamiento de superficies | Sin tratar |
| Momento de torsión para la instalación (Nm) Carta de referencia: Tinst | 2 |
Homologaciones y declaraciones
| Marcado CE | Yes |
|---|---|
| Informe de ensayo EN 1363-1 | No |
| Declaración Ambiental de Producto (EPD) | Yes |
| Evaluación Técnica Europea (ETA) | Yes |
| Aprobación FM | No |
| Informe de ensayo ISO 3822-1 | No |
| Marca de calidad RAL-GZ 655/B | Yes |
| Marca de calidad RAL-GZ 656 | No |
| Certificado UL | No |
| Certificado ULC | No |
| Aprobación VdS | No |
Carga segura
| Carga máxima permitida Faz (N) Carta de referencia: Fa,z | 1200 |
|---|---|
| Carga máxima permitida calculada Faz [kN] (kN) Carta de referencia: Fa,z | 1.2 |
Pesos
| Peso calculado (g) | 83 |
|---|---|
| Peso calculado [kg] (kg) | 0.08 |
Información de embalaje
| Paquete 1 GTIN | 08712993976607 |
|---|---|
| Paquete 1 Forma | Caja de cartón |
| Paquete 1 U.E. | 50 |
| Paquete 1 Altura (mm) | 175 |
| Paquete 1 Ancho (mm) | 200 |
| Paquete 1 Longitud (mm) | 266 |
| Paquete 1 Peso (g) | 4290 |
| Paquete 2 GTIN | 08712993117789 |
| Pack 2 Forma | Pallet ISO 0-1/1 |
| Lote 2 U.E. | 4500 |
| Pack 2 Altura (mm) | 1019 |
| Pack 2 Ancho (mm) | 1200 |
| Pack 2 Longitud (mm) | 800 |
| Paquete 2 Peso (g) | 407010 |
| Pack 3 Forma | Tipo de embalaje no disponible |
¿En qué podemos ayudarle?
Asistencia técnica y asesoramiento
Desde una consulta inicial sobre el producto hasta la asistencia durante la instalación, estamos a tu disposición para ayudarte a…
Herramientas digitales
Facilita la planificación, el diseño y la especificación de la instalación.
Servicios de ingeniería
Desde los cálculos de diseño hasta las instrucciones de instalación, nuestros servicios de ingeniería le acompañan en todas las fases…
Servicios de prefabricación y fuera de obra
Sistemas de fijación premontados y listos para su instalación que reducen la mano de obra in situ, minimizan los residuos…
Comentario
Si algo no parece correcto o si tiene alguna sugerencia, por favor contáctenos.