Walraven KSB2 Abrazadera Zn EPDM M8/10 176-180mm
para tuberías de cobre, acero y plástico (multicapa)
Características
- abrazadera con doble rosca
- mecanismo de cierre rápido para el cierre rápido con un mano de la abrazadera
- gama completa de 10 a 225 mm
- seguridad contra incendios probada
- material: acero
- acero zincado
- resistente a temperaturas desde -30 °C hasta +120 °C
- revestimiento insonorizante según DIN 4109
- reducción del sonido de acuerdo con ISO 3822-1 hasta 21 dB(A)
Especificaciones
Identificación
| Número de producto | 3396180 |
|---|
Dimensiones del producto
| Diámetro exterior de la tubería (mm) Carta de referencia: D | 176 - 180 |
|---|---|
| DN Carta de referencia: DN | - |
| Imperial tube diameter (in) Carta de referencia: D | - |
| Rosca de conexión Carta de referencia: G | M8/M10 |
| Altura total (mm) Carta de referencia: H | 216 |
| Anchura total (mm) Carta de referencia: W | 238 |
| Profundidad total (mm) Carta de referencia: DtT | 29 |
| Material Grosor (mm) Carta de referencia: MT | 2.5 |
| Material Anchura (mm) Carta de referencia: MW | 25 |
| Tamaño del tornillo Carta de referencia: ds | M8 |
| Altura de conexión (mm) Carta de referencia: Gh | 18 |
| Tuerca de conexión Ancho de llave (WAC) (mm) Carta de referencia: WAC,cn | 19.6 |
| Tuerca de conexión Ancho de llave (WAF) (mm) Carta de referencia: WAF,cn | 17 |
| Grosor efectivo del caucho (mm) | 4 |
| Longitud del labio izquierdo (mm) Carta de referencia: Lll | 19 |
| Longitud del labio derecho (mm) Carta de referencia: Llr | 19 |
| Longitud de rosca A (mm) Carta de referencia: TLA | 9.2 |
| Longitud de rosca B (mm) Carta de referencia: TLB | 15.5 |
Características técnicas
| Color | Zinc |
|---|---|
| Conexión | Rosca hembra |
| Incrustación | EPDM |
| Valor de amortiguación de la incrustación (dB(A)) | 21 |
| Espesor de la capa Protección de la superficie (µm) | 5 |
| Esclusa | Doble tornillo |
| Material | Acero |
| Calidad del material | St. 1.0338 |
| Temperatura de funcionamiento (°C) | -30 - 120 |
| Adecuado para | Tubo de acero, Tubo de acero inoxidable, Tubo de cobre, Tubo de aluminio, Tuberías metálicas, Tubo de pared delgada |
| Adecuado para el número de tuberías | 1 |
| Protección de superficies | Zincado |
| Tratamiento de superficies | Sin tratar |
| Momento de torsión para la instalación (Nm) Carta de referencia: Tinst | 3 |
Homologaciones y declaraciones
| Marcado CE | Yes |
|---|---|
| Informe de ensayo EN 1363-1 | No |
| Declaración Ambiental de Producto (EPD) | Yes |
| Evaluación Técnica Europea (ETA) | Yes |
| Aprobación FM | No |
| Informe de ensayo ISO 3822-1 | No |
| Marca de calidad RAL-GZ 655/B | Yes |
| Marca de calidad RAL-GZ 656 | No |
| Certificado UL | No |
| Certificado ULC | No |
| Aprobación VdS | No |
Carga segura
| Carga máxima permitida Faz (N) Carta de referencia: Fa,z | 2250 |
|---|---|
| Carga máxima permitida calculada Faz [kN] (kN) Carta de referencia: Fa,z | 2.25 |
Pesos
| Peso calculado (g) | 512 |
|---|---|
| Peso calculado [kg] (kg) | 0.51 |
Información de embalaje
| Paquete 1 GTIN | 08719942007979 |
|---|---|
| Paquete 1 Forma | Caja de cartón |
| Paquete 1 U.E. | 15 |
| Paquete 1 Altura (mm) | 280 |
| Paquete 1 Ancho (mm) | 266 |
| Paquete 1 Longitud (mm) | 400 |
| Paquete 1 Peso (g) | 7990 |
| Paquete 2 GTIN | 08719942011426 |
| Pack 2 Forma | Pallet ISO 0-1/1 |
| Lote 2 U.E. | 405 |
| Pack 2 Altura (mm) | 984 |
| Pack 2 Ancho (mm) | 1200 |
| Pack 2 Longitud (mm) | 800 |
| Paquete 2 Peso (g) | 236784 |
| Pack 3 Forma | Tipo de embalaje no disponible |
Descargas y certificados
¿En qué podemos ayudarle?
Asistencia técnica y asesoramiento
Desde una consulta inicial sobre el producto hasta la asistencia durante la instalación, estamos a tu disposición para ayudarte a…
Herramientas digitales
Facilita la planificación, el diseño y la especificación de la instalación.
Servicios de ingeniería
Desde los cálculos de diseño hasta las instrucciones de instalación, nuestros servicios de ingeniería le acompañan en todas las fases…
Servicios de prefabricación y fuera de obra
Sistemas de fijación premontados y listos para su instalación que reducen la mano de obra in situ, minimizan los residuos…
Comentario
Si algo no parece correcto o si tiene alguna sugerencia, por favor contáctenos.