Walraven RapidRail® Hammerfix inox WM1,2 M10x80mm
para la conexión rápida de Abrazaderas
Características
- tuerca deslizante con espárrago, arandela y muelle Walraven RapidRail®.
- premontado listo para usar para una fijación rápida, y retiene el conjunto en su sitio antes del apriete final
- material: piezas metálicas de acero inoxidable 1.4401 (AISI 316); muelle(s) de POM (polioximetileno), azul
Especificaciones
Identificación
| Número de producto | 6527098 |
|---|
Dimensiones del producto
| Tamaño de la rosca Carta de referencia: TS | M10 |
|---|---|
| Longitud de la rosca (mm) Carta de referencia: TL | 80 |
| Longitud útil (mm) Carta de referencia: LU | 63 |
| Material Grosor (mm) Carta de referencia: MT | 5 |
| Anchura de los pisos (mm) Carta de referencia: WAF | 17 |
| Altura total (mm) Carta de referencia: H | 80 |
| Anchura total (mm) Carta de referencia: W | 29 |
| Profundidad total (mm) Carta de referencia: DtT | 29 |
| Orificio de conexión (mm) Carta de referencia: CH | 10.4 |
| Material Grosor 2 (mm) Carta de referencia: MT 2 | 2.5 |
| Paso de rosca (mm) Carta de referencia: TP | 1.5 |
Características técnicas
| Para tipo de raíl | 30x15, 30x30 |
|---|---|
| Momento de torsión para la instalación (Nm) Carta de referencia: Tinst | 10 |
| Material | Acero inoxidable |
| Calidad del material | 1.4401 (AISI 316) |
| Protección de superficies | Sin tratar |
| Tratamiento de superficies | Sin tratar |
| Tipo de hilo Carta de referencia: TT | Métrica |
Homologaciones y declaraciones
| Marcado CE | No |
|---|---|
| Informe de ensayo EN 1363-1 | No |
| Evaluación Técnica Europea (ETA) | No |
| Certificado UPC | No |
Carga segura
| Carga máxima permitida Faz (N) Carta de referencia: Fa,z | 2900 |
|---|
Pesos
| Peso calculado (g) | 64 |
|---|---|
| Peso calculado [kg] (kg) | 0.06 |
Información de embalaje
| Paquete 1 Forma | Caja de cartón |
|---|---|
| Paquete 1 U.E. | 25 |
| Paquete 1 Altura (mm) | 80 |
| Paquete 1 Ancho (mm) | 76 |
| Paquete 1 Longitud (mm) | 159 |
| Paquete 1 Peso (g) | 1641 |
| Pack 2 Forma | Caja de cartón |
| Lote 2 U.E. | 250 |
| Pack 2 Altura (mm) | 168 |
| Pack 2 Ancho (mm) | 180 |
| Pack 2 Longitud (mm) | 400 |
| Paquete 2 Peso (g) | 16573 |
| Pack 3 Forma | Pallet ISO 0-1/1 |
| Lote 3 U.E. | 12000 |
| Pack 3 Altura (mm) | 816 |
| Pack 3 Anchura (mm) | 1200 |
| Pack 3 Longitud (mm) | 800 |
| Paquete 3 Peso (g) | 816504 |
| Pack 4 Forma | Tipo de embalaje no disponible |
Descargas y certificados
¿En qué podemos ayudarle?
Asistencia técnica y asesoramiento
Desde una consulta inicial sobre el producto hasta la asistencia durante la instalación, estamos a tu disposición para ayudarte a…
Herramientas digitales
Facilita la planificación, el diseño y la especificación de la instalación.
Servicios de ingeniería
Desde los cálculos de diseño hasta las instrucciones de instalación, nuestros servicios de ingeniería le acompañan en todas las fases…
Servicios de prefabricación y fuera de obra
Sistemas de fijación premontados y listos para su instalación que reducen la mano de obra in situ, minimizan los residuos…
Comentario
Si algo no parece correcto o si tiene alguna sugerencia, por favor contáctenos.