Walraven BISOFIX® E13
pour tubes isolés
Caractéristiques
- peut être combiné avec un isolant en mousse élastomère
- étanche à la vapeur, peut être collé à l'isolant du tube
- ne contient pas d'halogènes, de formaldéhyde ni de cadmium
- réactivité au feu classe B2
- densité de la coquille PIR pour D <80mm = 80kg/m³
- densité de la coquille PIR pour D >80mm = 120kg/m³
- supporte des températures allant de -45°C à +105°C
Articles
| Numéro du produit | Diamètre extérieur du tuyau | DN | Hauteur totale | Largeur totale | Longueur totale | Epaisseur du matériau | Température de fonctionnement | Charge maximale autorisée Faz | Liste des articles enregistrés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lettre de référence | D | DN | H | W | L | MT | Fa,z | ||
| Description de l’unité | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (°C) | (N) | ||
|
|
8 | - | 35 | 35 | 50 | 13.3 | -45 - 105 | 100 | |
|
|
10.2 | - | 37 | 37 | 50 | 13.3 | -45 - 105 | 100 | |
|
|
12 | - | 39 | 39 | 50 | 13.3 | -45 - 105 | 100 | |
|
|
15 | - | 42 | 42 | 50 | 13.3 | -45 - 105 | 100 | |
|
|
17.2 - 18 | DN 10 | 45 | 45 | 50 | 13.3 | -45 - 105 | 100 | |
|
|
21.3 - 22 | DN 15 | 49 | 49 | 50 | 13.3 | -45 - 105 | 100 | |
|
|
26.9 - 28 | DN 20 | 55 | 55 | 50 | 13.3 | -45 - 105 | 100 | |
|
|
33.7 - 35 | DN 25 | 62 | 62 | 50 | 13.3 | -45 - 105 | 100 | |
|
|
42.4 | DN 32 | 69 | 69 | 50 | 13.3 | -45 - 105 | 150 | |
|
|
48.3 | DN 40 | 75 | 75 | 50 | 13.3 | -45 - 105 | 225 | |
|
|
54 | - | 81 | 81 | 50 | 13.3 | -45 - 105 | 225 | |
|
|
57 | - | 84 | 84 | 50 | 13.3 | -45 - 105 | 350 | |
|
|
60.3 | DN 50 | 88 | 88 | 50 | 13.9 | -45 - 105 | 350 | |
|
|
64 | - | 100 | 100 | 50 | 18 | -45 - 105 | 350 | |
|
|
76.1 | DN 65 | 109 | 109 | 50 | 16.3 | -45 - 105 | 575 | |
|
|
88.9 | DN 80 | 125 | 125 | 50 | 17.9 | -45 - 105 | 875 | |
|
|
101.6 | - | 134 | 134 | 50 | 16.3 | -45 - 105 | 1000 | |
|
|
108 | - | 141 | 141 | 50 | 16.3 | -45 - 105 | 1075 | |
|
|
114.3 | DN 100 | 152 | 152 | 50 | 18.9 | -45 - 105 | 1250 | |
|
|
133 | - | 166 | 166 | 100 | 16.3 | -45 - 105 | 1475 | |
|
|
139.7 | DN 125 | 176 | 176 | 100 | 18.2 | -45 - 105 | 1700 | |
|
|
159 - 160 | - | 193 | 193 | 100 | 16.3 | -45 - 105 | 1950 | |
|
|
168.3 | DN 150 | 201 | 201 | 100 | 16.3 | -45 - 105 | 2125 | |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - |
Téléchargements et certificats
Certains documents sont associés à un article en particulier. Sélectionnez un article ci-dessus pour afficher tous ses fichiers téléchargeables.
Comment pouvons-nous vous aider?
Assistance technique et conseils
Qu'il s'agisse d'une simple question sur un produit ou d'une assistance lors de l'installation, nous sommes là pour vous aider…
Outils numériques
Facilitez la planification, la conception et la définition des spécifications techniques de l'installation.
Préfabrication et services hors chantier
Des systèmes de fixation préassemblés, prêts à être installés, qui réduisent la main-d'œuvre sur chantier, minimisent les déchets et facilitent…
Services d'ingénierie
Des calculs de conception aux conseils d'installation, nos services d'ingénierie vous accompagnent à chaque étape de votre projet.
Retour
Si quelque chose vous semble anormal ou si vous avez des suggestions, veuillez nous contacter.