Walraven 2S Objímky (M8/10)
pre izolované potrubie oceľové, liatinové a plastové (viacvrstvové) potrubie
Vlastnosti
- kompletný rad
- poistné podložky zabraňujú vypadnutiu skrutiek počas inštalácie
- perfektné riešenie pre izolované rozvody potrubia
- materiál: oceľ
- testované podľa ISO 9227, test v soľnej hmle min. 1 000 hodín (max. 5% korózie)
Výrobky
| Číslo produktu | Vonkajší priemer potrubia | DN | Priemer potrubia (palcový) | Vlákno pripojenia | Celková výška | Celková šírka | Celková hĺbka | Hrúbka materiálu | Šírka materiálu | Veľkosť skrutky | Maximálne dovolené zaťaženie Faz | Schválenie | Zoznam uložených výrobkov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Písmenove označenie | D | DN | D | G | H | W | DtT | MT | MW | ds | Fa,z | ||
| Popis jednotky | (mm) | (in) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (N) | |||||
|
|
10 - 14 | - | - | M8/M10 | 35 | 46 | 20 | 1 | 20 | M5 | 700 | ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD | |
|
|
15 - 19 | DN 10 | ⅜ | M8/M10 | 40 | 51 | 20 | 1 | 20 | M5 | 700 | ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD | |
|
|
20 - 24 | DN 15 | ½ | M8/M10 | 45 | 56 | 20 | 1 | 20 | M5 | 700 | ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD | |
|
|
25 - 30 | DN 20 | ¾ | M8/M10 | 51 | 62 | 20 | 1 | 20 | M5 | 700 | ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD | |
|
|
31 - 37 | DN 25 | 1 | M8/M10 | 58 | 69 | 20 | 1 | 20 | M5 | 700 | ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD | |
|
|
38 - 46 | DN 32 | 1¼ | M8/M10 | 67 | 77 | 20 | 1.25 | 20 | M5 | 950 | ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD | |
|
|
47 - 52 | DN 40 | 1½ | M8/M10 | 73 | 84 | 20 | 1.25 | 20 | M5 | 950 | ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD | |
|
|
53 - 61 | DN 50 | 2 | M8/M10 | 82 | 93 | 20 | 1.25 | 20 | M5 | 950 | ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD | |
|
|
62 - 67 | - | - | M8/M10 | 88 | 99 | 20 | 1.25 | 20 | M5 | 950 | ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD | |
|
|
68 - 74 | - | - | M8/M10 | 96 | 111 | 20 | 1.5 | 20 | M6 | 1400 | ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD | |
|
|
75 - 81 | DN 65 | 2½ | M8/M10 | 103 | 118 | 20 | 1.5 | 20 | M6 | 1400 | ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD | |
|
|
82 - 87 | - | - | M8/M10 | 109 | 124 | 20 | 1.5 | 20 | M6 | 1400 | ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD | |
|
|
88 - 95 | DN 80 | 3 | M8/M10 | 119 | 136 | 23 | 2 | 23 | M6 | 2000 | ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD | |
|
|
96 - 103 | - | - | M8/M10 | 127 | 143 | 23 | 2 | 23 | M6 | 2000 | ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD | |
|
|
104 - 112 | - | - | M8/M10 | 136 | 153 | 23 | 2 | 23 | M6 | 2000 | ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD | |
|
|
113 - 118 | DN 100 | 4 | M8/M10 | 142 | 159 | 23 | 2 | 23 | M6 | 2000 | ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD | |
|
|
119 - 127 | - | - | M8/M10 | 151 | 168 | 23 | 2 | 23 | M6 | 2000 | ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD | |
|
|
128 - 137 | - | - | M8/M10 | 161 | 178 | 23 | 2 | 23 | M6 | 2000 | ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD | |
|
|
138 - 144 | DN 125 | 5 | M8/M10 | 168 | 185 | 23 | 2 | 23 | M6 | 2000 | ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD | |
|
|
145 - 153 | - | - | M8/M10 | 177 | 194 | 23 | 2 | 23 | M6 | 2000 | ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD | |
|
|
154 - 162 | - | - | M8/M10 | 186 | 203 | 23 | 2 | 23 | M6 | 2000 | ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD | |
|
|
163 - 172 | DN 150 | 6 | M8/M10 | 199 | 217 | 25 | 2.5 | 25 | M6 | 3300 | ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD | |
|
|
173 - 183 | - | - | M8/M10 | 210 | 227 | 25 | 2.5 | 25 | M6 | 3300 | ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD | |
|
|
184 - 194 | - | - | M8/M10 | 221 | 239 | 25 | 2.5 | 25 | M6 | 3300 | ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD | |
|
|
195 - 205 | - | - | M8/M10 | 232 | 249 | 25 | 2.5 | 25 | M6 | 3300 | ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD | |
|
|
206 - 216 | - | - | M8/M10 | 243 | 260 | 25 | 2.5 | 25 | M6 | 3300 | ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD | |
|
|
217 - 225 | DN 200 | 8 | M8/M10 | 253 | 271 | 25 | 2.5 | 25 | M6 | 3300 | ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD |
Súbory na stiahnutie a certifikáty
Niektoré dokumenty sa vzťahujú na konkrétny artikel. Vyberte si artikel vyššie a zobrazia sa všetky súbory na stiahnutie.
Ako vám môžeme pomôcť?
Digitálne nástroje
Zjednodušte si plánovanie, projektovanie a špecifikáciu inštalácie.
Inžinierske služby
Od projektových výpočtov až po pokyny k inštalácii – naše inžinierske služby podporujú každú fázu vášho projektu.
Prefabrikácia a služby mimo staveniska
Predmontované upevňovacie systémy pripravené na inštaláciu, ktoré znižujú pracovnú náročnosť na stavbe, minimalizujú množstvo odpadu a zlepšujú plánovanie.
Technická podpora a poradenstvo
Od prvotnej otázky týkajúcej sa produktu až po podporu pri inštalácii – sme pripravení pomôcť vám posunúť váš projekt vpred.
Spätná väzba
Ak vám niečo nepripadá v poriadku alebo máte nejaké návrhy, kontaktujte nás, prosím.