Walraven Collier IC dm 33,7-38,0
à fixer sur les colliers modèle O
Caractéristiques
- facile à fixer sur les colliers de serrage modèle O
- traitement de surface : Dacromet
- matériau : acier 1.0332
- traitement de surface : Dacromet
Spécifications
Identification
| Numéro du produit | 6077238 |
|---|
Dimensions du produit
| Diamètre extérieur du tuyau (mm) Lettre de référence: D | 33.7 - 38 |
|---|---|
| DN Lettre de référence: DN | DN 25 |
| Hauteur totale (mm) Lettre de référence: H | 42 |
| Largeur totale (mm) Lettre de référence: W | 81 |
| Profondeur totale (mm) Lettre de référence: DtT | 20 |
| Epaisseur du matériau (mm) Lettre de référence: MT | 1.5 |
| Matériau Largeur (mm) Lettre de référence: MW | 20 |
| Taille de la vis Lettre de référence: ds | M6 |
Caractéristiques techniques
| Couleur | Zinc |
|---|---|
| Incrustation | Aucun |
| Taille de l'acteur clé Lettre de référence: Drive | PH2 |
| Installation de fermeture | Vis unique |
| Matériau | Acier |
| Qualité des matériaux | St. 1.0332 |
| Convient pour | Tuyaux en fonte, Tube en plastique, Tube en acier |
| Adapté au nombre de tuyaux | 1 |
| Protection de la surface | Revêtement de zinc lamellaire |
| Traitement de surface | Non traité |
| Moment du couple pour l'installation (Nm) Lettre de référence: Tinst | 2 |
Agréments et déclarations
| Approval CE | Non |
|---|---|
| Approval EN1363-1 | Non |
| Approval EPD | Non |
| Approval ETA | Non |
| Approval FM | Non |
| Approval ISO 3822-1 | Non |
| Approval RAL-GZ 655/B | Non |
| Approval RAL-GZ 656 | Non |
| Approval UL | Non |
| Approval ULC | Non |
| Approval VDS | Non |
Charge admissible
| Charge maximale autorisée Faz (N) Lettre de référence: Fa,z | 600 |
|---|---|
| Charge maximale autorisée calculée Faz [kN] (kN) Lettre de référence: Fa,z | 0.6 |
Poids
| Poids calculé (g) | 36 |
|---|---|
| Poids calculé [kg] (kg) | 0.04 |
Informations sur l'emballage
| Paquet 1 GTIN | 08712993537969 |
|---|---|
| Paquet 1 Type | Carton |
| Paquet 1 Qté | 50 |
| Paquet 1 Hauteur (mm) | 108 |
| Paquet 1 Largeur (mm) | 127 |
| Paquet 1 Longueur (mm) | 190 |
| Paquet 1 Poids (g) | 1919 |
| Paquet 2 GTIN | 08712993563807 |
| Paquet 2 Type | Carton |
| Paquet 2 Qté | 200 |
| Paquet 2 Hauteur (mm) | 119 |
| Paquet 2 Largeur (mm) | 264 |
| Paquet 2 Longueur (mm) | 398 |
| Paquet 2 Poids (g) | 7890 |
| Paquet 3 GTIN | 08712993760503 |
| Paquet 3 Type | Palette ISO 0-1/1 |
| Paquet 3 Qté | 14400 |
| Paquet 3 Hauteur (mm) | 977 |
| Paquet 3 Largeur (mm) | 1200 |
| Paquet 3 Longueur (mm) | 800 |
| Paquet 3 Poids (g) | 589080 |
| Paquet 4 Type | Type d'emballage non disponible |
Téléchargements et certificats
Comment pouvons-nous vous aider?
Outils numériques
Facilitez la planification, la conception et la définition des spécifications techniques de l'installation.
Préfabrication et services hors chantier
Des systèmes de fixation préassemblés, prêts à être installés, qui réduisent la main-d'œuvre sur chantier, minimisent les déchets et facilitent…
Services d'ingénierie
Des calculs de conception aux conseils d'installation, nos services d'ingénierie vous accompagnent à chaque étape de votre projet.
Retour
Si quelque chose vous semble anormal ou si vous avez des suggestions, veuillez nous contacter.