Walraven HD300 Schelle vz FM M10 4“ 110mm
Funktionen & Eigenschaften
- Zweiteilige Schelle mit zwei Verschlussschrauben
- Schwere Ausführung
- Verschlussschrauben mit Antiverlustscheibe gesichert
- Material: Stahl
- Elektrolytisch verzinkt
- FM zertifiziert für Sprinklerinstallationen
Spezifikationen
Identifizierung
| Produktnummer | 330933110 |
|---|
Produktabmessungen
| Rohr-Außendurchmesser (mm) Empfehlungsschreiben: D | 110 - 116 |
|---|---|
| DN Empfehlungsschreiben: DN | DN 100 |
| Rohrdurchmesser Zoll (Zoll) Empfehlungsschreiben: D | 4 |
| Anschlussgewinde Empfehlungsschreiben: G | M10 |
| Gesamthöhe (mm) Empfehlungsschreiben: H | 143 |
| Gesamtbreite (mm) Empfehlungsschreiben: W | 171 |
| Gesamttiefe (mm) Empfehlungsschreiben: DtT | 30 |
| Materialstärke (mm) Empfehlungsschreiben: MT | 3 |
| Material Breite (mm) Empfehlungsschreiben: MW | 30 |
| Verschlussschraube Empfehlungsschreiben: ds | M8 |
| Anschlussmutter Schraubenschlüsselweite (WAF) (mm) Empfehlungsschreiben: WAF,cn | 17 |
Technische Eigenschaften
| Farbe | Zink |
|---|---|
| Verbindung | Innengewinde |
| Einlage | Keine |
| Schließmechanismus | Doppelte Schraube |
| Material | Stahl |
| Qualität der Materialien | St. 1,0332 |
| Geeignet für die Anzahl der Rohre | 1 |
| Oberflächenschutz | Verzinkt |
| Oberflächenbehandlung | Unbehandelt |
| Drehmoment für den Einbau (Nm) Empfehlungsschreiben: Tinst | 3 |
Zulassungen & Erklärungen
| CE-Kennzeichnung | nein |
|---|---|
| Prüfbericht nach EN 1363-1 | nein |
| EPD (Umweltproduktdeklaration) | nein |
| Europäische Technische Zulassung (ETA) | nein |
| FM-Zulassung | ja |
| Prüfbericht nach ISO 3822-1 | nein |
| RAL-Gütezeichen (RAL-GZ 655/B) | nein |
| RAL-Gütezeichen (RAL-GZ 656 – Brandgeprüft) | nein |
| UL-Listungszertifikat | nein |
| ULC-Listungszertifikat | nein |
| VdS-Zulassung | nein |
Belastungswerte
| Max. zulässige Last (Fa,z) (N) Empfehlungsschreiben: Fa,z | 3500 |
|---|---|
| Berechnete maximal zulässige Belastung Faz [kN] (kN) Empfehlungsschreiben: Fa,z | 3.5 |
Gewichte
| Berechnetes Gewicht (g) | 371 |
|---|---|
| Berechnetes Gewicht [kg] (kg) | 0.37 |
Verpackungsinformationen
| VPE 1 GTIN | 08719942185370 |
|---|---|
| VPE 1 Form | Pappkarton |
| VPE 1 Menge | 25 |
| VPE 1 Höhe (mm) | 250 |
| VPE 1 Breite (mm) | 270 |
| VPE 1 Länge (mm) | 270 |
| VPE 1 Gewicht (g) | 9530 |
| VPE 2 GTIN | 08719942185387 |
| VPE 2 Form | Palette ISO 0-1/1 |
| VPE 2 Menge | 1200 |
| VPE 2 Höhe (mm) | 1120 |
| VPE 2 Breite (mm) | 1120 |
| VPE 2 Länge (mm) | 820 |
| VPE 2 Gewicht (g) | 475000 |
| VPE 3 Form | Keine Packungsform verfügbar |
| VPE 4 Form | Keine Packungsform verfügbar |
Downloads & Zertifikate
Wie können wir Ihnen helfen?
Digitale Tools
Erleichtern Sie die Planung, Konzeption und Spezifizierung von Installationen.
Engineering Services
From design calculations to installation guidance, our engineering services support every stage of your project.
Technischer Support und Beratung
Von der ersten Produktanfrage bis hin zur Unterstützung bei der Installation – wir stehen Ihnen gerne zur Seite, damit Ihr…
Vormontage- und Vorfertigungsservice
Montagefertige Befestigungssysteme, die Montagekapazitäten schaffen, den Arbeitsaufwand auf der Baustelle reduzieren, Materialverschnitt minimieren und die Planung erleichtern.
Feedback
Sollte etwas nicht wie erwartet funktionieren oder haben Sie Verbesserungsvorschläge, kontaktieren Sie uns gerne.