Walraven BISOFIX® E13
for insulated pipes
Jellemzők
- for combination with elastomeric foam insulation
- vapourproof glueable with pipe insulation
- does not contain CFC, HCFC, formaldehyde or cadmium
- fire class B2
- PIR density for D <80mm = 80kg/m³
- PIR density for D >80mm = 120kg/m³
- temperature range -45 °C - +105 °C
Cikkek
| Product Number | Outside Pipe Diameter | DN | Total Height | Total Width | Total Length | Material Thickness | Operating Temperature | Maximum Allowed Load Faz | A mentett cikkek listája |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hivatkozási levél | D | DN | H | W | L | MT | Fa,z | ||
| Termékleírás | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (°C) | (N) | ||
|
|
8 | - | 35 | 35 | 50 | 13.3 | -45 - 105 | 100 | |
|
|
10.2 | - | 37 | 37 | 50 | 13.3 | -45 - 105 | 100 | |
|
|
12 | - | 39 | 39 | 50 | 13.3 | -45 - 105 | 100 | |
|
|
15 | - | 42 | 42 | 50 | 13.3 | -45 - 105 | 100 | |
|
|
17.2 - 18 | DN 10 | 45 | 45 | 50 | 13.3 | -45 - 105 | 100 | |
|
|
21.3 - 22 | DN 15 | 49 | 49 | 50 | 13.3 | -45 - 105 | 100 | |
|
|
26.9 - 28 | DN 20 | 55 | 55 | 50 | 13.3 | -45 - 105 | 100 | |
|
|
33.7 - 35 | DN 25 | 62 | 62 | 50 | 13.3 | -45 - 105 | 100 | |
|
|
42.4 | DN 32 | 69 | 69 | 50 | 13.3 | -45 - 105 | 150 | |
|
|
48.3 | DN 40 | 75 | 75 | 50 | 13.3 | -45 - 105 | 225 | |
|
|
54 | - | 81 | 81 | 50 | 13.3 | -45 - 105 | 225 | |
|
|
57 | - | 84 | 84 | 50 | 13.3 | -45 - 105 | 350 | |
|
|
60.3 | DN 50 | 88 | 88 | 50 | 13.9 | -45 - 105 | 350 | |
|
|
64 | - | 100 | 100 | 50 | 18 | -45 - 105 | 350 | |
|
|
76.1 | DN 65 | 109 | 109 | 50 | 16.3 | -45 - 105 | 575 | |
|
|
88.9 | DN 80 | 125 | 125 | 50 | 17.9 | -45 - 105 | 875 | |
|
|
108 | - | 141 | 141 | 50 | 16.3 | -45 - 105 | 1075 | |
|
|
114.3 | DN 100 | 152 | 152 | 50 | 18.9 | -45 - 105 | 1250 | |
|
|
133 | - | 166 | 166 | 100 | 16.3 | -45 - 105 | 1475 | |
|
|
139.7 | DN 125 | 176 | 176 | 100 | 18.2 | -45 - 105 | 1700 | |
|
|
159 - 160 | - | 193 | 193 | 100 | 16.3 | -45 - 105 | 1950 | |
|
|
168.3 | DN 150 | 201 | 201 | 100 | 16.3 | -45 - 105 | 2125 | |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - |
Letöltések és tanúsítványok
Egyes dokumentumok egy adott cikkhez tartoznak. Válasszon ki egy cikket a fenti listából, hogy megtekintse az ahhoz tartozó összes letöltést.
Miben segíthetünk?
Digitális eszközök
Könnyítse meg a tervezést, a kialakítást és a szerelési előírások meghatározását.
Előregyártás és helyszínen kívüli szolgáltatások
Előre összeszerelt, beszerelésre kész rögzítőrendszerek, amelyek csökkentik a helyszíni munkaerőigényt, minimalizálják a hulladékot és javítják a tervezést.
Mérnöki szolgáltatások
A tervezési számításoktól a szerelési útmutatásokig mérnöki szolgáltatásaink a projekt minden szakaszában támogatást nyújtanak.
Műszaki támogatás és tanácsadás
A termékkel kapcsolatos kezdeti kérdésektől a telepítés során nyújtott támogatásig készen állunk arra, hogy segítsünk a projekt előrehaladásában.
Visszajelzés
Ha valami nem tűnik rendben, vagy ha bármilyen javaslatod van, kérjük, lépj kapcsolatba velünk.