Walraven BISOFIX® E13
per tubi insonorizzati
Caratteristiche
- combinabile con isolanti in schiuma elastomerica
- supporto per tubi coibentati incollabile e a resistente al vapore
- non contiene CFC, HCFC, formaldeide o cadmio
- Classe di reazione al fuoco B2
- densità PIR con D <80mm = 80kg/m³
- densità PIR con D >80mm = 120kg/m³
- intervallo di temperatura -45 °C - +105 °C
Articoli
| Product Number | Outside Pipe Diameter | DN | Total Height | Total Width | Total Length | Material Thickness | Operating Temperature | Maximum Allowed Load Faz | Elenco degli articoli salvati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lettera di riferimento | D | DN | H | W | L | MT | Fa,z | ||
| Descrizione unità | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (°C) | (N) | ||
|
|
8 | - | 35 | 35 | 50 | 13.3 | -45 - 105 | 100 | |
|
|
10.2 | - | 37 | 37 | 50 | 13.3 | -45 - 105 | 100 | |
|
|
12 | - | 39 | 39 | 50 | 13.3 | -45 - 105 | 100 | |
|
|
15 | - | 42 | 42 | 50 | 13.3 | -45 - 105 | 100 | |
|
|
17.2 - 18 | DN 10 | 45 | 45 | 50 | 13.3 | -45 - 105 | 100 | |
|
|
21.3 - 22 | DN 15 | 49 | 49 | 50 | 13.3 | -45 - 105 | 100 | |
|
|
26.9 - 28 | DN 20 | 55 | 55 | 50 | 13.3 | -45 - 105 | 100 | |
|
|
33.7 - 35 | DN 25 | 62 | 62 | 50 | 13.3 | -45 - 105 | 100 | |
|
|
42.4 | DN 32 | 69 | 69 | 50 | 13.3 | -45 - 105 | 150 | |
|
|
48.3 | DN 40 | 75 | 75 | 50 | 13.3 | -45 - 105 | 225 | |
|
|
54 | - | 81 | 81 | 50 | 13.3 | -45 - 105 | 225 | |
|
|
57 | - | 84 | 84 | 50 | 13.3 | -45 - 105 | 350 | |
|
|
60.3 | DN 50 | 88 | 88 | 50 | 13.9 | -45 - 105 | 350 | |
|
|
64 | - | 100 | 100 | 50 | 18 | -45 - 105 | 350 | |
|
|
76.1 | DN 65 | 109 | 109 | 50 | 16.3 | -45 - 105 | 575 | |
|
|
88.9 | DN 80 | 125 | 125 | 50 | 17.9 | -45 - 105 | 875 | |
|
|
101.6 | - | 134 | 134 | 50 | 16.3 | -45 - 105 | 1000 | |
|
|
108 | - | 141 | 141 | 50 | 16.3 | -45 - 105 | 1075 | |
|
|
114.3 | DN 100 | 152 | 152 | 50 | 18.9 | -45 - 105 | 1250 | |
|
|
133 | - | 166 | 166 | 100 | 16.3 | -45 - 105 | 1475 | |
|
|
139.7 | DN 125 | 176 | 176 | 100 | 18.2 | -45 - 105 | 1700 | |
|
|
159 - 160 | - | 193 | 193 | 100 | 16.3 | -45 - 105 | 1950 | |
|
|
168.3 | DN 150 | 201 | 201 | 100 | 16.3 | -45 - 105 | 2125 | |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
- | - | - | - | - | - | - | - |
Download e certificati
Alcuni documenti sono specifici per un determinato articolo. Seleziona un articolo tra quelli sopra elencati per visualizzare tutti i relativi download.
Come possiamo aiutarti?
Assistenza tecnica e consulenza
Dalla prima domanda sul prodotto all'assistenza durante l'installazione, siamo pronti ad aiutarti a portare avanti il tuo progetto.
Servizi di ingegneria
Dai calcoli di progettazione alle indicazioni per l'installazione, i nostri servizi di ingegneria vi accompagnano in ogni fase del vostro…
Servizi di prefabbricazione e fuori sede
Sistemi di fissaggio preassemblati e pronti per l'installazione che riducono la manodopera in cantiere, minimizzano gli scarti e migliorano la…
Strumenti digitali
Semplifica la pianificazione, la progettazione e la definizione delle specifiche di installazione.
Commenti
Se noti qualcosa che non va o se hai qualche suggerimento, ti preghiamo di contattarci.