Walraven Collari 2S (M8/10)
per tubazioni isolate e tubazioni in acciaio, ghisa e plastica (multistrato)
Caratteristiche
- gamma completa
- le rondelle antisvitamento impediscono la fuoriuscita delle viti durante l'installazione
- soluzione perfetta per supporti per tubazioni isolate
- materiale: acciaio
- zincato
Articoli
| Product Number | Outside Pipe Diameter | DN | Pipe Diameter Imperial | Connection Thread | Total Height | Total Width | Total Depth | Material Thickness | Material Width | Screw Size | Maximum Allowed Load Faz | Approvals | Elenco degli articoli salvati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lettera di riferimento | D | DN | D | G | H | W | DtT | MT | MW | ds | Fa,z | ||
| Descrizione unità | (mm) | (pollice) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (N) | |||||
|
|
15 - 19 | DN 10 | ⅜ | M8/M10 | 40 | 51 | 20 | 1 | 20 | M5 | 700 | ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD | |
|
|
20 - 24 | DN 15 | ½ | M8/M10 | 45 | 56 | 20 | 1 | 20 | M5 | 700 | ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD | |
|
|
25 - 30 | DN 20 | ¾ | M8/M10 | 51 | 62 | 20 | 1 | 20 | M5 | 700 | ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD | |
|
|
31 - 37 | DN 25 | 1 | M8/M10 | 58 | 69 | 20 | 1 | 20 | M5 | 700 | ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD | |
|
|
38 - 46 | DN 32 | 1¼ | M8/M10 | 67 | 77 | 20 | 1.25 | 20 | M5 | 950 | ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD | |
|
|
47 - 52 | DN 40 | 1½ | M8/M10 | 73 | 84 | 20 | 1.25 | 20 | M5 | 950 | ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD | |
|
|
53 - 61 | DN 50 | 2 | M8/M10 | 82 | 93 | 20 | 1.25 | 20 | M5 | 950 | ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD | |
|
|
62 - 67 | - | - | M8/M10 | 88 | 99 | 20 | 1.25 | 20 | M5 | 950 | ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD | |
|
|
68 - 74 | - | - | M8/M10 | 96 | 111 | 20 | 1.5 | 20 | M6 | 1400 | ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD | |
|
|
75 - 81 | DN 65 | 2½ | M8/M10 | 103 | 118 | 20 | 1.5 | 20 | M6 | 1400 | ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD | |
|
|
82 - 87 | - | - | M8/M10 | 109 | 124 | 20 | 1.5 | 20 | M6 | 1400 | ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD | |
|
|
88 - 95 | DN 80 | 3 | M8/M10 | 119 | 136 | 23 | 2 | 23 | M6 | 2000 | ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD | |
|
|
96 - 103 | - | - | M8/M10 | 127 | 143 | 23 | 2 | 23 | M6 | 2000 | ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD | |
|
|
104 - 112 | - | - | M8/M10 | 136 | 153 | 23 | 2 | 23 | M6 | 2000 | ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD | |
|
|
113 - 118 | DN 100 | 4 | M8/M10 | 142 | 159 | 23 | 2 | 23 | M6 | 2000 | ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD | |
|
|
119 - 127 | - | - | M8/M10 | 151 | 168 | 23 | 2 | 23 | M6 | 2000 | ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD | |
|
|
138 - 144 | DN 125 | 5 | M8/M10 | 168 | 185 | 23 | 2 | 23 | M6 | 2000 | ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD | |
|
|
154 - 162 | - | - | M8/M10 | 186 | 203 | 23 | 2 | 23 | M6 | 2000 | ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD | |
|
|
163 - 172 | DN 150 | 6 | M8/M10 | 199 | 217 | 25 | 2.5 | 25 | M6 | 3300 | ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD | |
|
|
173 - 183 | - | - | M8/M10 | 210 | 227 | 25 | 2.5 | 25 | M6 | 3300 | ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD | |
|
|
184 - 194 | - | - | M8/M10 | 221 | 239 | 25 | 2.5 | 25 | M6 | 3300 | ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD | |
|
|
195 - 205 | - | - | M8/M10 | 232 | 249 | 25 | 2.5 | 25 | M6 | 3300 | ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD | |
|
|
217 - 225 | DN 200 | 8 | M8/M10 | 253 | 271 | 25 | 2.5 | 25 | M6 | 3300 | ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD |
Download e certificati
Alcuni documenti sono specifici per un determinato articolo. Seleziona un articolo tra quelli sopra elencati per visualizzare tutti i relativi download.
Come possiamo aiutarti?
Assistenza tecnica e consulenza
Dalla prima domanda sul prodotto all'assistenza durante l'installazione, siamo pronti ad aiutarti a portare avanti il tuo progetto.
Servizi di ingegneria
Dai calcoli di progettazione alle indicazioni per l'installazione, i nostri servizi di ingegneria vi accompagnano in ogni fase del vostro…
Servizi di prefabbricazione e fuori sede
Sistemi di fissaggio preassemblati e pronti per l'installazione che riducono la manodopera in cantiere, minimizzano gli scarti e migliorano la…
Strumenti digitali
Semplifica la pianificazione, la progettazione e la definizione delle specifiche di installazione.
Commenti
Se noti qualcosa che non va o se hai qualche suggerimento, ti preghiamo di contattarci.