Walraven 2S Clamp (M8/10)
for insulated pipe, steel, cast iron and plastic (multilayer) pipe
Funktioner
- gapless range
- anti loss washers prevent screws from falling out during installation
- perfect solution for insulated pipe supports
- material: steel
- zinc plated
Artiklar
| Product Number | RSK Number | E-number | BVB Number | Outside Pipe Diameter | DN | Pipe Diameter Imperial | Connection Thread | Total Height | Total Width | Total Depth | Material Thickness | Material Width | Screw Size | Maximum Allowed Load Faz | Approvals | Lista över sparade artiklar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Referensbrev | D | DN | D | G | H | W | DtT | MT | MW | ds | Fa,z | |||||
| Enhetsbeskrivning. | (mm) | (in) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (N) | ||||||||
|
|
3804684 | - | 132641 | 10 - 14 | - | - | M8/M10 | 35 | 46 | 20 | 1 | 20 | M5 | 700 | ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD | |
|
|
3804685 | - | 132641 | 15 - 19 | DN 10 | ⅜ | M8/M10 | 40 | 51 | 20 | 1 | 20 | M5 | 700 | ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD | |
|
|
3804686 | - | 132641 | 20 - 24 | DN 15 | ½ | M8/M10 | 45 | 56 | 20 | 1 | 20 | M5 | 700 | ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD | |
|
|
3804700 | - | 132641 | 25 - 30 | DN 20 | ¾ | M8/M10 | 51 | 62 | 20 | 1 | 20 | M5 | 700 | ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD | |
|
|
3804701 | - | 132641 | 31 - 37 | DN 25 | 1 | M8/M10 | 58 | 69 | 20 | 1 | 20 | M5 | 700 | ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD | |
|
|
3804702 | - | 132641 | 38 - 46 | DN 32 | 1¼ | M8/M10 | 67 | 77 | 20 | 1.25 | 20 | M5 | 950 | ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD | |
|
|
3804703 | - | 132641 | 47 - 52 | DN 40 | 1½ | M8/M10 | 73 | 84 | 20 | 1.25 | 20 | M5 | 950 | ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD | |
|
|
3804704 | - | 132641 | 53 - 61 | DN 50 | 2 | M8/M10 | 82 | 93 | 20 | 1.25 | 20 | M5 | 950 | ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD | |
|
|
3804706 | - | 132641 | 62 - 67 | - | - | M8/M10 | 88 | 99 | 20 | 1.25 | 20 | M5 | 950 | ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD | |
|
|
3804707 | - | 132641 | 68 - 74 | - | - | M8/M10 | 96 | 111 | 20 | 1.5 | 20 | M6 | 1400 | ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD | |
|
|
3804708 | - | 132641 | 75 - 81 | DN 65 | 2½ | M8/M10 | 103 | 118 | 20 | 1.5 | 20 | M6 | 1400 | ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD | |
|
|
3804709 | - | 132641 | 82 - 87 | - | - | M8/M10 | 109 | 124 | 20 | 1.5 | 20 | M6 | 1400 | ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD | |
|
|
3804710 | - | 132641 | 88 - 95 | DN 80 | 3 | M8/M10 | 119 | 136 | 23 | 2 | 23 | M6 | 2000 | ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD | |
|
|
3804711 | - | 132641 | 96 - 103 | - | - | M8/M10 | 127 | 143 | 23 | 2 | 23 | M6 | 2000 | ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD | |
|
|
3804712 | - | 132641 | 104 - 112 | - | - | M8/M10 | 136 | 153 | 23 | 2 | 23 | M6 | 2000 | ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD | |
|
|
3804714 | - | 132641 | 113 - 118 | DN 100 | 4 | M8/M10 | 142 | 159 | 23 | 2 | 23 | M6 | 2000 | ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD | |
|
|
3804715 | - | 132641 | 119 - 127 | - | - | M8/M10 | 151 | 168 | 23 | 2 | 23 | M6 | 2000 | ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD | |
|
|
3804716 | - | 132641 | 128 - 137 | - | - | M8/M10 | 161 | 178 | 23 | 2 | 23 | M6 | 2000 | ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD | |
|
|
3804717 | - | 132641 | 138 - 144 | DN 125 | 5 | M8/M10 | 168 | 185 | 23 | 2 | 23 | M6 | 2000 | ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD | |
|
|
3804718 | - | 132641 | 145 - 153 | - | - | M8/M10 | 177 | 194 | 23 | 2 | 23 | M6 | 2000 | ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD | |
|
|
3804719 | 1501213 | 132641 | 154 - 162 | - | - | M8/M10 | 186 | 203 | 23 | 2 | 23 | M6 | 2000 | ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD | |
|
|
3804720 | - | 132641 | 163 - 172 | DN 150 | 6 | M8/M10 | 199 | 217 | 25 | 2.5 | 25 | M6 | 3300 | ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD | |
|
|
3804722 | - | 132641 | 173 - 183 | - | - | M8/M10 | 210 | 227 | 25 | 2.5 | 25 | M6 | 3300 | ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD | |
|
|
3804723 | - | 132641 | 184 - 194 | - | - | M8/M10 | 221 | 239 | 25 | 2.5 | 25 | M6 | 3300 | ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD | |
|
|
3804724 | - | 132641 | 195 - 205 | - | - | M8/M10 | 232 | 249 | 25 | 2.5 | 25 | M6 | 3300 | ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD | |
|
|
3804725 | - | 132641 | 206 - 216 | - | - | M8/M10 | 243 | 260 | 25 | 2.5 | 25 | M6 | 3300 | ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD | |
|
|
3804726 | - | 132641 | 217 - 225 | DN 200 | 8 | M8/M10 | 253 | 271 | 25 | 2.5 | 25 | M6 | 3300 | ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD |
Nedladdningar och certifikat
Vissa dokument gäller en specifik artikel. Välj en artikel ovan för att se alla nedladdningar för den artikeln.
Hur kan vi hjälpa till?
Digitala verktyg
Förenkla planering, utformning och specifikation av installationer.
Prefabricering och tjänster utanför byggarbetsplatsen
Färdigmonterade fästsystem som är klara för installation och som minskar arbetsinsatsen på byggplatsen, minimerar avfallet och underlättar planeringen.
Teknisk support och rådgivning
Från en inledande fråga om produkten till support under installationen – vi står redo att hjälpa dig att driva ditt…
Tekniska tjänster
Från konstruktionsberäkningar till installationsanvisningar – våra ingenjörstjänster stöder varje steg i ditt projekt.
Synpunkter
Om något verkar fel eller om du har några förslag, hör gärna av dig till oss.