Walraven Isonyl Beugel PP grijs 32-35mm
voor het bevestigen van leidingen en leidingen aan de muur, vloer of het plafond
Kenmerken
- eéndelige beugel
- gepatenteerde veiligheidssluiting
- kan ook worden geïnstalleerd met directe bevestigingsgasgereedschappen
- kan gebruikt worden met alle soorten leidingen
- gat voor M6-schroef
- materiaal: PP (polypropyleen), grijs
- uV-bestendig
- flexibel en elastisch
Technische gegevens
Identificatie
| Productnummer | 0853632 |
|---|
Productafmetingen
| Buitendiameter buis (mm) Referentieletter: D | 32 - 35 |
|---|---|
| Totale hoogte (mm) Referentieletter: H | 59 |
| Totale breedte (mm) Referentieletter: W | 38 |
| Totale diepte (mm) Referentieletter: DtT | 20 |
| Beugel hart afstand hoogte (mm) Referentieletter: cdh | 36 |
| Aansluitdraad Referentieletter: G | Geen |
| DN Referentieletter: DN | DN 25 |
| Bevestigingsgat (mm) Referentieletter: FH | 5 |
| Buisdiameter (Imperial) (inch) Referentieletter: D | 1 |
Technische eigenschappen
| Gesloten? | Ja |
|---|---|
| Kleur | Grijs |
| Aansluiting | Gat |
| Halogeenvrij | Ja |
| Sluit voorziening | Enkele klik |
| Materiaal | Kunststof |
| Materiaal kwaliteit | PP (Polypropyleen) |
| Max. aantal buizen | 1 |
| Bedrijfstemperatuur (°C) | -30 - 90 |
| Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
| Oppervlaktebehandeling | Onbehandeld |
| Plakbaar? | Ja |
| Type bevestiging | Schroefgat |
| UV-bestendig? | Ja |
| Met inlage | Nee |
Goedkeuringen & Verklaringen
| Goedkeuring KIWA | Nee |
|---|---|
| Goedkeuring UL | Nee |
| Goedkeuring UPC | Nee |
Veilige belasting
| Max. toegestane belasting Faz (N) Referentieletter: Fa,z | 150 |
|---|---|
| Breukbelasting Fbz (N) Referentieletter: Fb,z | 450 |
| Berekende breukbelasting Fbx [kN] (kN) Referentieletter: Fb,x | 0 |
| Berekende breukbelasting Fbz [kN] (kN) Referentieletter: Fb,z | 0.45 |
| Berekende maximaal toegestane belasting Fax [kN] (kN) Referentieletter: Fa,x | 0 |
| Berekende max.toegestane belasting Faz [kN] (kN) Referentieletter: Fa,z | 0.15 |
Gewichten
| Berekend gewicht (g) | 9 |
|---|---|
| Berekend gewicht [kg] (kg) | 0.01 |
Verpakkingsgegevens
| Verpakking vorm 1 | Kartonnen doos |
|---|---|
| Verpakking aantal 1 | 50 |
| Verpakkingshoogte 1 (mm) | 110 |
| Verpakkingsbreedte 1 (mm) | 189 |
| Verpakkingslengte 1 (mm) | 239 |
| Verpakkingsgewicht 1 (g) | 550 |
| Verpakking vorm 2 | Pallet ISO 0-1/1 |
| Verpakking aantal 2 | 5700 |
| Verpakkingshoogte 2 (mm) | 820 |
| Verpakkingsbreedte 2 (mm) | 1200 |
| Verpakkingslengte 2 (mm) | 800 |
| Verpakkingsgewicht 2 (g) | 71020 |
| Verpakkingsvorm 3 | Geen verpakking aanwezig |
Downloads en certificaten
Hoe kunnen we je helpen?
Digitale hulpmiddelen
Werk efficiënter met digitale hulpmiddelen voor berekeningen, ontwerp en productkeuze binnen jouw installatieproject.
Engineersdiensten
Krijg technische ondersteuning bij het plannen, ontwerpen en realiseren van jouw installatieproject.
Prefabricage en off-site-diensten
Bespaar werkzaamheden op de bouwplaats met vooraf voorbereide en voorgemonteerde oplossingen voor jouw project.
Technische ondersteuning en advies
Krijg praktische ondersteuning van onze experts bij bevestiging, ondersteuning en brandwerend afdichten.
Feedback
Als er iets niet klopt of als je suggesties hebt, neem dan contact met ons op.